<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; IoT</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=iot" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>オムロン、人の数と位置を高精度に検出する画像型人感センサーを発売 &#124; IoTニュース：IoT NEWS</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2315</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[人感]]></category>
		<category><![CDATA[位置]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[精度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[オムロン株式会社は、人の数と位置を高精度に検出するビルオートメーション向け画像型人感センサー「HVC-F」を2017年4月に発売する。 「HVC-F」はビルや工場の天井に設置し、内蔵しているイメージセンサーでとらえた画像データをオムロン独自の画像センシング技術で処理することで、7.2 m×7 Source: オムロン、人の数と位置を高精度に検出する画像型人感センサーを発売 &#124; IoTニュース：IoT NEWS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="https://iotnews.jp/archives/42393"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/12/eb50698bfde81d02629bbd02850abecc2.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>オムロン株式会社は、人の数と位置を高精度に検出するビルオートメーション向け画像型人感センサー「HVC-F」を2017年4月に発売する。 「HVC-F」はビルや工場の天井に設置し、内蔵しているイメージセンサーでとらえた画像データをオムロン独自の画像センシング技術で処理することで、7.2 m×7</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="https://iotnews.jp/archives/42393">オムロン、人の数と位置を高精度に検出する画像型人感センサーを発売 | IoTニュース：IoT NEWS</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク、「IoTクラウドサービス on CONNEXIVE」を提供開始</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2083</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2083#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CONNEXIVE]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[on]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[提供]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[ソフトバンク、「IoTクラウドサービス on CONNEXIVE」を提供開始 http://ift.tt/1sgVQG1 ソフトバンクは、IoT/M2Mサービスプラットフォームを用いたクラウドサービス「IoTクラウドサービス on CONNEXIVE」を5月11日から開始した。 pre-dustbox via ZDNet Japan 最新情報　総合 http://japan.zdnet.com May 16, 2016 at 08:53AM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ソフトバンク、「IoTクラウドサービス on CONNEXIVE」を提供開始</p>
<p>http://ift.tt/1sgVQG1</p>
<p>ソフトバンクは、IoT/M2Mサービスプラットフォームを用いたクラウドサービス「IoTクラウドサービス on CONNEXIVE」を5月11日から開始した。<br clear="left"><img class="alignnone size-full wp-image-2084" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/1XtKkDB.jpg" width="184" height="138" /></p>
<p>pre-dustbox</p>
<p>via ZDNet Japan 最新情報　総合 http://japan.zdnet.com</p>
<p>May 16, 2016 at 08:53AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これぞ真のIoT!家族の行動パターンを自動学習するスマートホームデバイス「Sense」に話題集中 &#8211; グノシー</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1902</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1902#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 06:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Sense]]></category>
		<category><![CDATA[グノシー]]></category>
		<category><![CDATA[スマート]]></category>
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>
		<category><![CDATA[パターン]]></category>
		<category><![CDATA[ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[学習]]></category>
		<category><![CDATA[家族]]></category>
		<category><![CDATA[真]]></category>
		<category><![CDATA[自動]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<category><![CDATA[集中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[技術革新が加速化し、大注目のIoT分野。ここにまた、革新的な製品が加わった。 湾曲した流麗なデザインが特徴のそれは、ホームサポートデバイス「Sense」。多忙な現代家庭を丸ごと援助する、強力かつインテリジェントなプロダク Source: これぞ真のIoT!家族の行動パターンを自動学習するスマートホームデバイス「Sense」に話題集中 &#8211; グノシー]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="https://gunosy.com/articles/R0nh8?utm_medium=email&amp;utm_source=mynews_mail"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/03/884ceec38d35768bf55ebf4d433e11a8_content.jpg" alt="" /></a>技術革新が加速化し、大注目のIoT分野。ここにまた、革新的な製品が加わった。 湾曲した流麗なデザインが特徴のそれは、ホームサポートデバイス「Sense」。多忙な現代家庭を丸ごと援助する、強力かつインテリジェントなプロダク</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="https://gunosy.com/articles/R0nh8">これぞ真のIoT!家族の行動パターンを自動学習するスマートホームデバイス「Sense」に話題集中 &#8211; グノシー</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンワサプライ、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる「Physical Web(TM)」対応ビーコンを発売 &#124; IoTニュース：IoT NEWS</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1889</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1889#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Physical]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[サンワサプライ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビーコン]]></category>
		<category><![CDATA[半径]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[複数台]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[配信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[サンワサプライ株式会社は、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる、「Physical Source: サンワサプライ、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる「Physical Web(TM)」対応ビーコンを発売 &#124; IoTニュース：IoT NEWS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="https://iotnews.jp/archives/12163"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/02/sanwa02.jpg" alt="" /></a>サンワサプライ株式会社は、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる、「Physical</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="https://iotnews.jp/archives/12163">サンワサプライ、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる「Physical Web(TM)」対応ビーコンを発売 | IoTニュース：IoT NEWS</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook、IoT（モノのインターネット）向けSDKをリリース &#8211; ITmedia ニュース</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1641</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1641#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 10:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[ITmedia]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>
		<category><![CDATA[インターネット]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[モノ]]></category>
		<category><![CDATA[リリース]]></category>
		<category><![CDATA[向け]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Parseは2013年4月にFacebookが買収した。これまでにiOS、Android、Windows 8、Windows Phone 8、OS X、JavaScript向けSDKを提供しており、顧客はParseのクラウドをモバイル向けサービスやアプリのバックエンドとして利用できる。IoT向けSDKにより、スマートホーム製品やフィットネス端末などでもParseをプッシュ通知やデータ保存などに利用できるようになる。 Facebook、IoT（モノのインターネット）向けSDKをリリース &#8211; ITmedia ニュース]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Parseは2013年4月にFacebookが買収した。これまでにiOS、Android、Windows 8、Windows Phone 8、OS X、JavaScript向けSDKを提供しており、顧客はParseのクラウドをモバイル向けサービスやアプリのバックエンドとして利用できる。IoT向けSDKにより、スマートホーム製品やフィットネス端末などでもParseをプッシュ通知やデータ保存などに利用できるようになる。</p></blockquote>
<p><a href='http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1503/26/news094.html'>Facebook、IoT（モノのインターネット）向けSDKをリリース &#8211; ITmedia ニュース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduinoベースの「Touch Board」と導電性インクペンで楽器作りやIoTを楽しもう : ギズモード・ジャパン</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1630</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[インク]]></category>
		<category><![CDATA[ギズモード]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパン]]></category>
		<category><![CDATA[ベース]]></category>
		<category><![CDATA[ペン]]></category>
		<category><![CDATA[導電性]]></category>
		<category><![CDATA[楽器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Arduinoベースの「Touch Board」と導電性インクペンで楽器作りやIoTを楽しもう : ギズモード・ジャパン]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/05/140522_touchboard1.jpg" alt="" /></p>
<p><a href='http://www.gizmodo.jp/2014/05/arduinotouch_boardiot.html'>Arduinoベースの「Touch Board」と導電性インクペンで楽器作りやIoTを楽しもう : ギズモード・ジャパン</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry Piの4分の1でWi-Fi機能。小型ボード「Onion Omega」 &#124; fabcross</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1331</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1331#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 04:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[fabcross]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Onion]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[ボード]]></category>
		<category><![CDATA[小型]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Raspberry Piの4分の1ほどの大きさの基板にWi-Fiを備え、さまざまな機器に無線通信機能を組み込める。チップはAtheros AR9331 400MHzで、OSとしてLinuxを走らせることができる。 Raspberry Piの4分の1でWi-Fi機能。小型ボード「Onion Omega」 &#124; fabcross]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/04/dmln53000000mu2s.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>Raspberry Piの4分の1ほどの大きさの基板にWi-Fiを備え、さまざまな機器に無線通信機能を組み込める。チップはAtheros AR9331 400MHzで、OSとしてLinuxを走らせることができる。</p></blockquote>
<p><a href='https://fabcross.jp/news/2015/04/20150403_onion_omega.html'>Raspberry Piの4分の1でWi-Fi機能。小型ボード「Onion Omega」 | fabcross</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月額400円以下でIoT用のモバイル通信を実現するArduino互換モジュール「Spark Electron」 &#8211; GIGAZINE</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1313</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 04:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[GIGAZINE]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[M2M]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[モジュール]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[互換]]></category>
		<category><![CDATA[実現]]></category>
		<category><![CDATA[月額]]></category>
		<category><![CDATA[用]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Spark Electronは端末同士がWi-Fiでつながるだけでなく、内蔵モデムでモバイル通信が可能。Spark ElectronにはSIMカードを挿すことができます。 月額400円以下でIoT用のモバイル通信を実現するArduino互換モジュール「Spark Electron」 &#8211; GIGAZINE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/04/00-top.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>Spark Electronは端末同士がWi-Fiでつながるだけでなく、内蔵モデムでモバイル通信が可能。Spark ElectronにはSIMカードを挿すことができます。</p></blockquote>
<p><a href='http://gigazine.net/news/20150326-spark-electron/'>月額400円以下でIoT用のモバイル通信を実現するArduino互換モジュール「Spark Electron」 &#8211; GIGAZINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IoTがすぐ開発できる！ ミニサイズのArduino互換機「AirBoard」 &#124; fabcross</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1082</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1082#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 08:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AirBoard]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[fabcross]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[互換機]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Wi-Fi、Bluetooth、XBeeの各無線通信をサポートする。スマートフォンと簡単に無線接続してプログラミングができ、ケーブルを使ってさまざまなデバイスとつないで、そのデバイスを制御することも簡単だ。センサとの接続も容易で、スケッチ(Arduinoプログラム)を書けばすぐにIoTアプリケーションが作れる。超低消費電力設計により、バッテリで6カ月間の通信が可能な点も見逃せない。 IoTがすぐ開発できる！ ミニサイズのArduino互換機「AirBoard」 &#124; fabcross]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/03/dmln53000000juy0.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>Wi-Fi、Bluetooth、XBeeの各無線通信をサポートする。スマートフォンと簡単に無線接続してプログラミングができ、ケーブルを使ってさまざまなデバイスとつないで、そのデバイスを制御することも簡単だ。センサとの接続も容易で、スケッチ(Arduinoプログラム)を書けばすぐにIoTアプリケーションが作れる。超低消費電力設計により、バッテリで6カ月間の通信が可能な点も見逃せない。</p></blockquote>
<p><a href='https://fabcross.jp/news/2015/01/20150130_airboard.html'>IoTがすぐ開発できる！ ミニサイズのArduino互換機「AirBoard」 | fabcross</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
