<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; Human</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=human" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>パワーズ オブ テン―宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅: フィリス・モリソン, フィリップ・モリソン, チャールズおよびレイ・イームズ事務所, 村上 陽一郎, 村上 公子: 本</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=931</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=931#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 23:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Book]]></category>
		<category><![CDATA[Human]]></category>
		<category><![CDATA[Particle]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Visualize]]></category>
		<category><![CDATA[イームズ]]></category>
		<category><![CDATA[オブ]]></category>
		<category><![CDATA[チャールズ]]></category>
		<category><![CDATA[テン]]></category>
		<category><![CDATA[パワーズ]]></category>
		<category><![CDATA[フィリス]]></category>
		<category><![CDATA[フィリップ]]></category>
		<category><![CDATA[モリソン]]></category>
		<category><![CDATA[レイ]]></category>
		<category><![CDATA[事務所]]></category>
		<category><![CDATA[人間]]></category>
		<category><![CDATA[公子]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[旅]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[村上]]></category>
		<category><![CDATA[素粒子]]></category>
		<category><![CDATA[陽一郎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[森羅万象を語る科学絵本。 美しい絵と写真によって,極大の宇宙から極小の素粒子へ,10の25乗メートル(約10億光年)から10分の1づつスケールを変えて自然界を見ていきます。1辺が10の25乗メートルでは,銀河系でさえ点に見えます。 太陽系が現れるのは10の14乗メートルから。衛星写真で都市が見えるのは10の5乗から。10のマイナス5乗では細胞が見え始め,マイナス8乗でDNAが見えてきます。この旅はマイナス16乗の素粒子の世界まで続きます。 パワーズ オブ テン―宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅: フィリス・モリソン, フィリップ・モリソン, チャールズおよびレイ・イームズ事務所, 村上 陽一郎, 村上 公子: 本]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/02/453206239X.09-AN1VRQENFRJN5.MAIN_._V20150217081824-PE2HO-goo-gl-R8MyJ_SY500__SCLZZZZZZZ_.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>森羅万象を語る科学絵本。<br />
美しい絵と写真によって,極大の宇宙から極小の素粒子へ,10の25乗メートル(約10億光年)から10分の1づつスケールを変えて自然界を見ていきます。1辺が10の25乗メートルでは,銀河系でさえ点に見えます。<br />
太陽系が現れるのは10の14乗メートルから。衛星写真で都市が見えるのは10の5乗から。10のマイナス5乗では細胞が見え始め,マイナス8乗でDNAが見えてきます。この旅はマイナス16乗の素粒子の世界まで続きます。</p></blockquote>
<p><a href='http://www.amazon.co.jp/gp/product/453206239X/ref=s9_wish_gw_d2_g14_i2?ie=UTF8&#038;colid=11V28XQP4SME6&#038;coliid=I2EJKWEXIMMLN6&#038;pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&#038;pf_rd_s=center-2&#038;pf_rd_r=173ASNDGRSARM3X59Y2S&#038;pf_rd_t=101&#038;pf_rd_p=155416569&#038;pf_rd_i=489986'>パワーズ オブ テン―宇宙・人間・素粒子をめぐる大きさの旅: フィリス・モリソン, フィリップ・モリソン, チャールズおよびレイ・イームズ事務所, 村上 陽一郎, 村上 公子: 本</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=931</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イロモネア第一次予選会にHVC-Cが採用されました！ &#124; 人認識センサーでスマートフォンアプリを開発しよう Sensing Egg Project for Human Vison Components （HVC-C）</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=672</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Components]]></category>
		<category><![CDATA[Egg]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[Human]]></category>
		<category><![CDATA[HVC-C]]></category>
		<category><![CDATA[NUI]]></category>
		<category><![CDATA[Project]]></category>
		<category><![CDATA[Sensing]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Vison]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[イロモネア]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[予選会]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[イロモネア第一次予選会にHVC-Cが採用されました！ &#124; 人認識センサーでスマートフォンアプリを開発しよう Sensing Egg Project for Human Vison Components （HVC-C）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/02/141202_iromonea-e1417513038311.jpg" alt="" /></p>
<p><a href='http://plus-sensing.omron.co.jp/egg-project/news141202/'>イロモネア第一次予選会にHVC-Cが採用されました！ | 人認識センサーでスマートフォンアプリを開発しよう Sensing Egg Project for Human Vison Components （HVC-C）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
