<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; Engadget</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=engadget" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>1Gbps LTE対応の「最強モバイルルータ」Nighthawk M1をネットギアが公開、16時間駆動バッテリーは交換も可能 &#8211; Engadget 日本版</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2828</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2828#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 23:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[16時間駆動バッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[1Gbps LTE対応]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Nighthawk M1]]></category>
		<category><![CDATA[ネットギア]]></category>
		<category><![CDATA[交換]]></category>
		<category><![CDATA[公開]]></category>
		<category><![CDATA[日本版]]></category>
		<category><![CDATA[最強モバイルルータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[Source: 1Gbps LTE対応の「最強モバイルルータ」Nighthawk M1をネットギアが公開、16時間駆動バッテリーは交換も可能 &#8211; Engadget 日本版]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://japanese.engadget.com/2017/05/09/1gbps-lte-nighthawk-m1-16/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/05/NHawk-M1_01_s.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Source: <em><a href="http://japanese.engadget.com/2017/05/09/1gbps-lte-nighthawk-m1-16/">1Gbps LTE対応の「最強モバイルルータ」Nighthawk M1をネットギアが公開、16時間駆動バッテリーは交換も可能 &#8211; Engadget 日本版</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>湯気や香りも再現する、リアルな未来のままごとキット「ままデジ」。ハッカソン発コンセプトモデルを体験 &#8211; Engadget 日本版</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2720</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2720#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 01:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[ままごとキット]]></category>
		<category><![CDATA[デジ]]></category>
		<category><![CDATA[ハッカソン発コンセプトモデル]]></category>
		<category><![CDATA[体験]]></category>
		<category><![CDATA[日本版]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[湯気]]></category>
		<category><![CDATA[香り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Source: 湯気や香りも再現する、リアルな未来のままごとキット「ままデジ」。ハッカソン発コンセプトモデルを体験 &#8211; Engadget 日本版]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://japanese.engadget.com/2016/06/21/mammyd/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/04/mammyd.jpg" alt="" /></a>Source: <em><a href="http://japanese.engadget.com/2016/06/21/mammyd/">湯気や香りも再現する、リアルな未来のままごとキット「ままデジ」。ハッカソン発コンセプトモデルを体験 &#8211; Engadget 日本版</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニー、PS4も遊べる投影型コンピュータ Xperia Touch 発表。超短焦点プロジェクター x Android端末 &#8211; Engadget 日本版</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2537</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 11:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[x Android端末]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Touch]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[投影型コンピュータ]]></category>
		<category><![CDATA[日本版]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[超短焦点プロジェクター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Source: ソニー、PS4も遊べる投影型コンピュータ Xperia Touch 発表。超短焦点プロジェクター x Android端末 &#8211; Engadget 日本版]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://japanese.engadget.com/2017/02/27/ps4-xperia-touch-x-x-andro/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/02/mg-9777-1.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Source: <em><a href="http://japanese.engadget.com/2017/02/27/ps4-xperia-touch-x-x-andro/">ソニー、PS4も遊べる投影型コンピュータ Xperia Touch 発表。超短焦点プロジェクター x Android端末 &#8211; Engadget 日本版</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪大学、冷却シートサイズの高精度脳波センサを開発。計測データの無線伝送に対応、快眠や脳機能の解明など幅広い用途での活用目指す &#8211; Engadget Japanese</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2193</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[シート]]></category>
		<category><![CDATA[センサ]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[伝送]]></category>
		<category><![CDATA[冷却]]></category>
		<category><![CDATA[大阪大学]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[快眠]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[無線]]></category>
		<category><![CDATA[用途]]></category>
		<category><![CDATA[精度]]></category>
		<category><![CDATA[脳機能]]></category>
		<category><![CDATA[脳波]]></category>
		<category><![CDATA[解明]]></category>
		<category><![CDATA[計測]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[大阪大学は、額に貼るだけで脳波を計測できるパッチ式脳波センサーを開発したと発表しました。冷却シートを額に貼るのと同等の手軽さと、大型医療機器並みの計測精度を両立した脳波センサー。同等の計測精度を持つ従来型医療用脳波計の問題点のひとつは、装着者の頭部全体に複数の電極を有線で装着し、さらに導電ゲルを塗布する Source: 大阪大学、冷却シートサイズの高精度脳波センサを開発。計測データの無線伝送に対応、快眠や脳機能の解明など幅広い用途での活用目指す &#8211; Engadget Japanese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://japanese.engadget.com/2016/08/18/brain-wave-censor/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/08/zu1.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>大阪大学は、額に貼るだけで脳波を計測できるパッチ式脳波センサーを開発したと発表しました。冷却シートを額に貼るのと同等の手軽さと、大型医療機器並みの計測精度を両立した脳波センサー。同等の計測精度を持つ従来型医療用脳波計の問題点のひとつは、装着者の頭部全体に複数の電極を有線で装着し、さらに導電ゲルを塗布する</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://japanese.engadget.com/2016/08/18/brain-wave-censor/">大阪大学、冷却シートサイズの高精度脳波センサを開発。計測データの無線伝送に対応、快眠や脳機能の解明など幅広い用途での活用目指す &#8211; Engadget Japanese</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2077</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2077#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクター]]></category>
		<category><![CDATA[入力]]></category>
		<category><![CDATA[壁]]></category>
		<category><![CDATA[手の甲]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[投影]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[申請]]></category>
		<category><![CDATA[腕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese http://ift.tt/1XtyCsu 手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese 手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 BY Munenori Taniguchi 2016年05月16日 13時00分 0 サムスンが、スマートウォッチの操作UIを手の甲などに投影する新たな操作方法を特許申請しました。この方法なら、窮屈なUIの操作も大きく改善できるかもしれません。 サムスンが米国特許商標庁(USPTO)に提出した資料で&#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/1xIDTPP May 16, 2016 at 09:06AM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese</p>
<p>http://ift.tt/1XtyCsu</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1XtyCsu" title="手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/txtOY2"> <a href="http://ift.tt/1XtyCsu">手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2078" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/22d9yq8.jpg" width="120" height="90" alt="手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese" title="手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese" /></p>
<p>手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 BY Munenori Taniguchi 2016年05月16日 13時00分 0 サムスンが、スマートウォッチの操作UIを手の甲などに投影する新たな操作方法を特許申請しました。この方法なら、窮屈なUIの操作も大きく改善できるかもしれません。 サムスンが米国特許商標庁(USPTO)に提出した資料で&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/1XtPJKS"><img title="はてなブックマーク - 手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese" alt="はてなブックマーク - 手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese" src="http://ift.tt/1Tj3ed7" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/1XtPDCR"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/1xIDTPP</p>
<p>May 16, 2016 at 09:06AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>機械学習したAIがレンブラントの&#8221;新作&#8221;を出力。絵具の隆起も3D再現した「The Next Rembrandt」公開 &#8211; Engadget Japanese</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1964</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1964#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 08:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Next]]></category>
		<category><![CDATA[Rembrandt]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[レンブラント]]></category>
		<category><![CDATA[公開]]></category>
		<category><![CDATA[再現]]></category>
		<category><![CDATA[出力]]></category>
		<category><![CDATA[学習]]></category>
		<category><![CDATA[新作]]></category>
		<category><![CDATA[機械]]></category>
		<category><![CDATA[絵具]]></category>
		<category><![CDATA[隆起]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[　マイクロソフトとオランダの金融機関 ING グループ、レンブラント博物館、デルフト工科大学などが、バロック絵画の代表的な画家レンブラントの作風をコンピューターで再現するプロジェクト「The Next Rembrandt」による作品を公開しました。レンブラントの全作品を表面の凹凸まで詳細にデータ化し、AI Source: 機械学習したAIがレンブラントの&#8221;新作&#8221;を出力。絵具の隆起も3D再現した「The Next Rembrandt」公開 &#8211; Engadget Japanese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://japanese.engadget.com/2016/04/07/ai-3d-the-next-rembrandt/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/04/main.jpg" alt="" /></a>　マイクロソフトとオランダの金融機関 ING グループ、レンブラント博物館、デルフト工科大学などが、バロック絵画の代表的な画家レンブラントの作風をコンピューターで再現するプロジェクト「The Next Rembrandt」による作品を公開しました。レンブラントの全作品を表面の凹凸まで詳細にデータ化し、AI</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://japanese.engadget.com/2016/04/07/ai-3d-the-next-rembrandt/">機械学習したAIがレンブラントの&#8221;新作&#8221;を出力。絵具の隆起も3D再現した「The Next Rembrandt」公開 &#8211; Engadget Japanese</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空撮ドローンDJI Phantom 3発表。4K動画やYouTube中継に対応、FHD版999ドルから &#8211; Engadget Japanese</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1643</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[999]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[中継]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[版]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[空撮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[空撮ドローンDJI Phantom 3発表。4K動画やYouTube中継に対応、FHD版999ドルから &#8211; Engadget Japanese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/05/DJIp3hero.jpg" alt="" /></p>
<p><a href='http://japanese.engadget.com/2015/04/08/dji-phantom-3-4k-youtube-fhd-999/'>空撮ドローンDJI Phantom 3発表。4K動画やYouTube中継に対応、FHD版999ドルから &#8211; Engadget Japanese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>​全長100kmの柵で海のゴミ7万トンを回収する The Ocean Cleanup 計画、1/1000モデルで試験開始 &#8211; Engadget Japanese</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1527</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1527#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 01:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[Cleanup]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[km]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[The]]></category>
		<category><![CDATA[ゴミ]]></category>
		<category><![CDATA[モデル]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[全長]]></category>
		<category><![CDATA[回収]]></category>
		<category><![CDATA[柵]]></category>
		<category><![CDATA[海]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[試験]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[風と潮の流れによって柵の内側にプラスチックごみを集め、太陽光発電で回収装置を動かします。 ​全長100kmの柵で海のゴミ7万トンを回収する The Ocean Cleanup 計画、1/1000モデルで試験開始 &#8211; Engadget Japanese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/05/Slider_image_station3.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>風と潮の流れによって柵の内側にプラスチックごみを集め、太陽光発電で回収装置を動かします。</p></blockquote>
<p><a href='http://japanese.engadget.com/2015/04/12/100km-7-the-ocean-cleanup/?ncid=rss_truncated'>​全長100kmの柵で海のゴミ7万トンを回収する The Ocean Cleanup 計画、1/1000モデルで試験開始 &#8211; Engadget Japanese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
