<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; Developers</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=developers" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>[速報] 画像分析サービス Amazon Rekognition が発表されました #reinvent &#124; Developers.IO</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2296</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2296#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2016 00:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Developers]]></category>
		<category><![CDATA[IO]]></category>
		<category><![CDATA[reinvent]]></category>
		<category><![CDATA[Rekognition]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[速報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[はじめに 清水です。re:Invent2016 Day1 Keynoteにて画像分析を行える新サービス Amazon Rekognition が発表されました。 深層学習(Deep Learning)による画像検出と認識 […] Source: [速報] 画像分析サービス Amazon Rekognition が発表されました #reinvent &#124; Developers.IO]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://dev.classmethod.jp/cloud/aws/reinvent2016-new-service-amazon-rekognition/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/12/reko-003.png" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>はじめに 清水です。re:Invent2016 Day1 Keynoteにて画像分析を行える新サービス Amazon Rekognition が発表されました。 深層学習(Deep Learning)による画像検出と認識 […]</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://dev.classmethod.jp/cloud/aws/reinvent2016-new-service-amazon-rekognition/">[速報] 画像分析サービス Amazon Rekognition が発表されました #reinvent | Developers.IO</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2029</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2029#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 17:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Developers]]></category>
		<category><![CDATA[Elasticsearch]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[IO]]></category>
		<category><![CDATA[使いどころ]]></category>
		<category><![CDATA[入門]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO http://ift.tt/1s4w5bU 第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO 今回は少し、思考を変えてシステムを開発する際にどんなところで Elasticsearch を使えるのか？という視点で説明したいと思います。 最近のシステムの特徴 最近のシステムは、ビッグデータの重要性の認知、ソーシャルデータの活用など、１つのシステムでも様々な種類のデータを管理し活用するようになってきました。また、クラウドサービスやオープンソースが当たり前に使われるようになり、データを管理し活用す&#8230; It via はてなブックマーク &#8211; 人気エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/JGfH6b May 13, 2016 at 02:45PM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO</p>
<p>http://ift.tt/1s4w5bU</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1s4w5bU" title="第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/wKFq5D"> <a href="http://ift.tt/1s4w5bU">第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2030" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/1WtRJUt.jpg" width="120" height="90" alt="第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO" title="第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO" /></p>
<p>今回は少し、思考を変えてシステムを開発する際にどんなところで Elasticsearch を使えるのか？という視点で説明したいと思います。 最近のシステムの特徴 最近のシステムは、ビッグデータの重要性の認知、ソーシャルデータの活用など、１つのシステムでも様々な種類のデータを管理し活用するようになってきました。また、クラウドサービスやオープンソースが当たり前に使われるようになり、データを管理し活用す&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/1Tah7bw"><img title="はてなブックマーク - 第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO" alt="はてなブックマーク - 第５回 Elasticsearch 入門 Elasticsearch の使いどころ ｜ Developers.IO" src="http://ift.tt/1WtRJUx" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/1Tah7by"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>It</p>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 人気エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/JGfH6b</p>
<p>May 13, 2016 at 02:45PM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2029</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2026</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2026#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 17:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[Developers]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[Inspector]]></category>
		<category><![CDATA[IO]]></category>
		<category><![CDATA[検知]]></category>
		<category><![CDATA[脆弱性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO http://ift.tt/1TajACJ AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO はじめに 先月正式リリースされたAWS Inspector。皆さん使ってみましたでしょうか？EC2にAgentを入れておくだけで、ルールに基づいてセキュリティ評価を行ってくれる便利サービスです。全てのEC2にデフォルトで導入しちゃっても良いくらいのサービスだと思います。 今回は実際に脆弱性を内包したEC2を構築し、AWS Inspectorで脆弱性を検知させてみました。 やってみた EC2を構築す&#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/1xIDTPP May 13, 2016 at 02:36PM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO</p>
<p>http://ift.tt/1TajACJ</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1TajACJ" title="AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/wKFq5D"> <a href="http://ift.tt/1TajACJ">AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2027" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/24PT1KB.jpg" width="120" height="90" alt="AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO" title="AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO" /></p>
<p>はじめに 先月正式リリースされたAWS Inspector。皆さん使ってみましたでしょうか？EC2にAgentを入れておくだけで、ルールに基づいてセキュリティ評価を行ってくれる便利サービスです。全てのEC2にデフォルトで導入しちゃっても良いくらいのサービスだと思います。 今回は実際に脆弱性を内包したEC2を構築し、AWS Inspectorで脆弱性を検知させてみました。 やってみた EC2を構築す&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/1qiwne9"><img title="はてなブックマーク - AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO" alt="はてなブックマーク - AWS Inspectorで脆弱性を検知させる ｜ Developers.IO" src="http://ift.tt/1NthSiM" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/1qiwlD6"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/1xIDTPP</p>
<p>May 13, 2016 at 02:36PM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
