<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; 発売</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E7%99%BA%E5%A3%B2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>グーグル、Daydream対応一体型VRヘッドセットを発表 HTCとLenovoから2017年中に発売へ &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2837</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2837#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 23:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2017年中]]></category>
		<category><![CDATA[Daydream対応一体型VRヘッドセット]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura VR]]></category>
		<category><![CDATA[VR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[国内外]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[グーグルは、開催中の開発者会議Google I/Oにて基調講演を行いました。その中で、現在展開している高品質なVRプラットフォームDaydreamに関する発表がありました。 Daydreamとは？ Daydreamは、快適で高品質なVR体験を可能にするプラットフォームです。2016年のGoogle I/Oで発表され、10月より北米で対応デバイスの発売を開始しました（日本では未発売）。対応スマートフォンがグーグル、ASUS、ZTEなどの各メーカーから、そしてヘッドセットDaydream Viewが発売されています。 さらに多くのスマートフォンがDaydreamに対応 基調講演に登壇したVR担当副社長のClay Bavor氏は、今後さらに多くのスマートフォンが対応するとし、LGの今後発表されるスマートフォンが対応するほか、2017年4月に北米で発売されたサムスンのGalaxy S8、S8+がアップデートにより対応することを発表しました。 スマートフォンを超える「一体型」へ そしてBavor氏は、スマートフォンを使うVRからさらに没入感の高いVRを実現するためにケーブルを接続せず、スマートフォンもPCも使わない「一体型VRヘッドセット」について取り組んでいることを明らかにしました。 Bavor氏は、重要なのは「使いやすさ」と「そこにいる感覚」だと強調し、一体型がその要素をさらに強めると語りました。 この一体型ヘッドセットでは「WorldSense」と呼ばれる技術が採用されています。 WorldSenseは、DaydreamなどこれまでスマートフォンVRでは実現できなかった「位置トラッキング」を可能とする技術であり、体験者はVRで自由に動き回ることができるようになります。具体的な技術については触れられていませんが、外部センサーを不要とするインサイド・アウト方式のトラッキング技術と推測されます。 https://www.youtube.com/watch?v=aJD34uGPQf8 この一体型VRヘッドセットに関しては、すでに一体型VRヘッドセットのプロトタイプを作成しているチップセットメーカーのクァルコムと提携していることも明らかとなりました。 パートナーであるHTCとLenovoが開発を進めています。HTCはPC向けVRヘッドマウントディスプレイHTC Source: グーグル、Daydream対応一体型VRヘッドセットを発表 HTCとLenovoから2017年中に発売へ &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>グーグルは、開催中の開発者会議Google I/Oにて基調講演を行いました。その中で、現在展開している高品質なVRプラットフォームDaydreamに関する発表がありました。 Daydreamとは？ Daydreamは、快適で高品質なVR体験を可能にするプラットフォームです。2016年のGoogle I/Oで発表され、10月より北米で対応デバイスの発売を開始しました（日本では未発売）。対応スマートフォンがグーグル、ASUS、ZTEなどの各メーカーから、そしてヘッドセットDaydream Viewが発売されています。 さらに多くのスマートフォンがDaydreamに対応 基調講演に登壇したVR担当副社長のClay Bavor氏は、今後さらに多くのスマートフォンが対応するとし、LGの今後発表されるスマートフォンが対応するほか、2017年4月に北米で発売されたサムスンのGalaxy S8、S8+がアップデートにより対応することを発表しました。 スマートフォンを超える「一体型」へ そしてBavor氏は、スマートフォンを使うVRからさらに没入感の高いVRを実現するためにケーブルを接続せず、スマートフォンもPCも使わない「一体型VRヘッドセット」について取り組んでいることを明らかにしました。 Bavor氏は、重要なのは「使いやすさ」と「そこにいる感覚」だと強調し、一体型がその要素をさらに強めると語りました。 この一体型ヘッドセットでは「WorldSense」と呼ばれる技術が採用されています。 WorldSenseは、DaydreamなどこれまでスマートフォンVRでは実現できなかった「位置トラッキング」を可能とする技術であり、体験者はVRで自由に動き回ることができるようになります。具体的な技術については触れられていませんが、外部センサーを不要とするインサイド・アウト方式のトラッキング技術と推測されます。 https://www.youtube.com/watch?v=aJD34uGPQf8 この一体型VRヘッドセットに関しては、すでに一体型VRヘッドセットのプロトタイプを作成しているチップセットメーカーのクァルコムと提携していることも明らかとなりました。 パートナーであるHTCとLenovoが開発を進めています。HTCはPC向けVRヘッドマウントディスプレイHTC</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/daydream-standalone/">グーグル、Daydream対応一体型VRヘッドセットを発表 HTCとLenovoから2017年中に発売へ | Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40V型タッチディスプレイ“BIG PAD”＜PN-L401C＞を発売</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2318</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2318#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 22:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[401]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[PAD]]></category>
		<category><![CDATA[PN-L]]></category>
		<category><![CDATA[タッチ]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[型]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Source: 40V型タッチディスプレイ“BIG PAD”＜PN-L401C＞を発売]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sharp.co.jp/corporate/news/161207-a.html"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/12/161207-a.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Source: <em><a href="http://www.sharp.co.jp/corporate/news/161207-a.html">40V型タッチディスプレイ“BIG PAD”＜PN-L401C＞を発売</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オムロン、人の数と位置を高精度に検出する画像型人感センサーを発売 &#124; IoTニュース：IoT NEWS</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2315</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2315#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 13:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[オムロン]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[人感]]></category>
		<category><![CDATA[位置]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[検出]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[精度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[オムロン株式会社は、人の数と位置を高精度に検出するビルオートメーション向け画像型人感センサー「HVC-F」を2017年4月に発売する。 「HVC-F」はビルや工場の天井に設置し、内蔵しているイメージセンサーでとらえた画像データをオムロン独自の画像センシング技術で処理することで、7.2 m×7 Source: オムロン、人の数と位置を高精度に検出する画像型人感センサーを発売 &#124; IoTニュース：IoT NEWS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="https://iotnews.jp/archives/42393"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/12/eb50698bfde81d02629bbd02850abecc2.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>オムロン株式会社は、人の数と位置を高精度に検出するビルオートメーション向け画像型人感センサー「HVC-F」を2017年4月に発売する。 「HVC-F」はビルや工場の天井に設置し、内蔵しているイメージセンサーでとらえた画像データをオムロン独自の画像センシング技術で処理することで、7.2 m×7</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="https://iotnews.jp/archives/42393">オムロン、人の数と位置を高精度に検出する画像型人感センサーを発売 | IoTニュース：IoT NEWS</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2315</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Tune、Oculus RiftやHTC Viveが動くVR Ready PCを発売。デスクトップとノートの3機種 &#124; MoguraVR</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2137</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 03:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[G-Tune]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[MoguraVR]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Rift]]></category>
		<category><![CDATA[Vive]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[デスクトップ]]></category>
		<category><![CDATA[ノート]]></category>
		<category><![CDATA[機種]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[マウスコンピューターは、ゲーミングブランド「G-Tune」より、VR向けゲーミングパソコン「OcuFes監修PC」を発売することを発表しました。 オキュフェス監修のVRイベント展示も考慮されたPC 今回発表されたのは、デスクトップPC「LITTLEGEAR LITTLEGEAR LITTLEGEAR シリーズ」とノートPC「NEXTGEAR NEXTGEAR NEXTGEAR-NOTE i71000 シリーズ」の2つ。価格は、デスクトップの「LITTLEGEAR シリーズ」が114,000円（税別）から、ノートPCの「NEXTGEAR NEXTGEAR-NOTEi71000 シリーズ」が284,800円（税別）となります。 上記の2つのPCは、これまでに多くのVR体験会・展示会を開催してきたVR開発者団体「NPO法人オキュフェス」が監修して開発された製品です。持ち運びや設置に適したサイズやUSB3.0ポートを4つ確保するなど、イベント展示での活用や今後のVRコントローラーの対応などが考慮された仕様も特徴です。 もちろん、Oculus RiftやHTC ViveなどのVRヘッドマウントディスプレイの推奨動作スペックを満たしており、「VR向けにどのようなPCを導入すれば良いのかが分からない」といった初心者の方にもお勧めできるシリーズとなっています。 ・スペック・価格の概要 LITTLEGEAR i310GA3-VR LITTLEGEAR i310PA4-VRF NEXTGEARNOTE i71000BA2-VRF CPU インテル® Core™ i5-6600プロセッサー インテル® Core™ i7-6700プロセッサー インテル® Core™ i7-6700プロセッサー グラフィックス GeForce® GTX™ 970（4GB） GeForce® GTX™ 980（4GB） GeForce® GTX™ 980（8GB） メモリ 8GB DDR3L PC3-12800 16GB DDR3L PC3-12800デュアルチャネル 16GB DDR4 PC4-17000デュアルチャネル 価格 114,800円（税別） 159,800円（税別） 284,800円（税別） Source: G-Tune、Oculus RiftやHTC Viveが動くVR Ready PCを発売。デスクトップとノートの3機種 &#124; MoguraVR]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/vr-ready-pc/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/image0167.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>マウスコンピューターは、ゲーミングブランド「G-Tune」より、VR向けゲーミングパソコン「OcuFes監修PC」を発売することを発表しました。 オキュフェス監修のVRイベント展示も考慮されたPC 今回発表されたのは、デスクトップPC「LITTLEGEAR LITTLEGEAR LITTLEGEAR シリーズ」とノートPC「NEXTGEAR NEXTGEAR NEXTGEAR-NOTE i71000 シリーズ」の2つ。価格は、デスクトップの「LITTLEGEAR シリーズ」が114,000円（税別）から、ノートPCの「NEXTGEAR NEXTGEAR-NOTEi71000 シリーズ」が284,800円（税別）となります。 上記の2つのPCは、これまでに多くのVR体験会・展示会を開催してきたVR開発者団体「NPO法人オキュフェス」が監修して開発された製品です。持ち運びや設置に適したサイズやUSB3.0ポートを4つ確保するなど、イベント展示での活用や今後のVRコントローラーの対応などが考慮された仕様も特徴です。 もちろん、Oculus RiftやHTC ViveなどのVRヘッドマウントディスプレイの推奨動作スペックを満たしており、「VR向けにどのようなPCを導入すれば良いのかが分からない」といった初心者の方にもお勧めできるシリーズとなっています。 ・スペック・価格の概要 LITTLEGEAR i310GA3-VR LITTLEGEAR i310PA4-VRF NEXTGEARNOTE i71000BA2-VRF CPU インテル® Core™ i5-6600プロセッサー インテル® Core™ i7-6700プロセッサー インテル® Core™ i7-6700プロセッサー グラフィックス GeForce® GTX™ 970（4GB） GeForce® GTX™ 980（4GB） GeForce® GTX™ 980（8GB） メモリ 8GB DDR3L PC3-12800 16GB DDR3L PC3-12800デュアルチャネル 16GB DDR4 PC4-17000デュアルチャネル 価格 114,800円（税別） 159,800円（税別） 284,800円（税別）</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/vr-ready-pc/">G-Tune、Oculus RiftやHTC Viveが動くVR Ready PCを発売。デスクトップとノートの3機種 | MoguraVR</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldVisによる50m×50mのトラッキングシステム、UnityとUE4に対応して発売 &#124; MoguraVR</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2134</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 23:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[MoguraVR]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[WorldVis]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[トラッキング]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[アメリカの企業WorkdVisは2016年6月に、同社の開発する倉庫スケールのトラッキングシステム（PPTシステム）を、UnityとUnreal Engine4に対応させてリリースすることを発表しました。これらのゲームエンジンにで開発できるVRデバイスでPPTシステムを使えば、50m×50m程度の範囲での広範囲なトラッキングが可能となります。価格は1万5千ドルからです。 https://www.youtube.com/watch?v=U_Jwk1698pQ Precision Position Tracking(PPT)システム WorldVisは1990年代からVR技術の研究・開発を行ってきた会社です。PPTシステムは、彼らが長年開発をしてきたシステムで、以下のような特徴があります。 ・50ｍ×50mという倉庫規模のトラッキング範囲 ・最大10人（個）同時にトラッキング可能 ・毎秒240回の位置測定を行うカメラで、数ミリメートル単位の正確なトラッキング ・軽くてどこにでもつかられる位置センサー（写真内の白い球体） ・軽くて使いやすい、専用のハンドトラッキングコントローラー 今回の発表はこのPPTシステムを、Unity 5とUnreal Engine 4上で使用できるようにするというもの。UnityやUnreal Engineは、VRコンテンツの開発において頻繁に用いられるゲームエンジンです。 PPTシステムはこの発表を持って、1万5千ドル（およそ150万円）から販売を開始。カメラやセンサーの数に応じて価格は変わるとのこと。UnityとUnreal Engineへの対応は、来月6月末までにリリース予定です。（WorldVis公式サイト内PPTのページ） https://vimeo.com/136629360 （PPTを用いて、広い部屋を歩き回っている） より広範囲を精確に動きまわることを可能にするVR向けのシステムはOptitrakや無限回廊など様々なものが登場しています。その範囲と正確さ、価格がデバイスによりかなり異なるため、それぞれしっかりと見極めたいところです。 （参考） WorldViz Brings “Warehouse-Scale” Motion Tracking to an Array of VR Headsets via New Unreal Source: WorldVisによる50m×50mのトラッキングシステム、UnityとUE4に対応して発売 &#124; MoguraVR]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/worldvis/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/image0080.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>アメリカの企業WorkdVisは2016年6月に、同社の開発する倉庫スケールのトラッキングシステム（PPTシステム）を、UnityとUnreal Engine4に対応させてリリースすることを発表しました。これらのゲームエンジンにで開発できるVRデバイスでPPTシステムを使えば、50m×50m程度の範囲での広範囲なトラッキングが可能となります。価格は1万5千ドルからです。 https://www.youtube.com/watch?v=U_Jwk1698pQ Precision Position Tracking(PPT)システム WorldVisは1990年代からVR技術の研究・開発を行ってきた会社です。PPTシステムは、彼らが長年開発をしてきたシステムで、以下のような特徴があります。 ・50ｍ×50mという倉庫規模のトラッキング範囲 ・最大10人（個）同時にトラッキング可能 ・毎秒240回の位置測定を行うカメラで、数ミリメートル単位の正確なトラッキング ・軽くてどこにでもつかられる位置センサー（写真内の白い球体） ・軽くて使いやすい、専用のハンドトラッキングコントローラー 今回の発表はこのPPTシステムを、Unity 5とUnreal Engine 4上で使用できるようにするというもの。UnityやUnreal Engineは、VRコンテンツの開発において頻繁に用いられるゲームエンジンです。 PPTシステムはこの発表を持って、1万5千ドル（およそ150万円）から販売を開始。カメラやセンサーの数に応じて価格は変わるとのこと。UnityとUnreal Engineへの対応は、来月6月末までにリリース予定です。（WorldVis公式サイト内PPTのページ） https://vimeo.com/136629360 （PPTを用いて、広い部屋を歩き回っている） より広範囲を精確に動きまわることを可能にするVR向けのシステムはOptitrakや無限回廊など様々なものが登場しています。その範囲と正確さ、価格がデバイスによりかなり異なるため、それぞれしっかりと見極めたいところです。 （参考） WorldViz Brings “Warehouse-Scale” Motion Tracking to an Array of VR Headsets via New Unreal</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/worldvis/">WorldVisによる50m×50mのトラッキングシステム、UnityとUE4に対応して発売 | MoguraVR</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LGエレクトロニクス、近距離から60～100インチのフルHD映像を投影できる超単焦点プロジェクター「PF1000UG」を発売｜ビデオSALON.Web</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2118</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 02:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[1000]]></category>
		<category><![CDATA[60]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[PF]]></category>
		<category><![CDATA[SALON]]></category>
		<category><![CDATA[UG]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[エレクトロニクス]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[フル]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクター]]></category>
		<category><![CDATA[単焦点]]></category>
		<category><![CDATA[投影]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[近距離]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2118</guid>
		<description><![CDATA[映像制作のための情報マガジン Source: LGエレクトロニクス、近距離から60～100インチのフルHD映像を投影できる超単焦点プロジェクター「PF1000UG」を発売｜ビデオSALON.Web]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.genkosha.com/vs/news/entry/lg_1.html?rss"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/PF1000UG.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>映像制作のための情報マガジン</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.genkosha.com/vs/news/entry/lg_1.html?rss">LGエレクトロニクス、近距離から60～100インチのフルHD映像を投影できる超単焦点プロジェクター「PF1000UG」を発売｜ビデオSALON.Web</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクセサリ感覚のアクティビティトラッカ Misfit Rayが5月27日に国内でも発売</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2091</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[Misfit]]></category>
		<category><![CDATA[Ray]]></category>
		<category><![CDATA[アクセサリ]]></category>
		<category><![CDATA[アクティビティトラッカ]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[感覚]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[アクセサリ感覚のアクティビティトラッカ Misfit Rayが5月27日に国内でも発売 http://www.dream-seed.com/weblog/news/mysfit-ray-launch-japan アクセサリ感覚で装着できるアクティビティトラッカ、Mysfit Rayが5月27日に日本国内でも発売されるということで、家電量販店やAmazonでも予約が開始されています。 Gadget via Dream Seed http://www.dream-seed.com/weblog May 13, 2016 at 09:18AM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アクセサリ感覚のアクティビティトラッカ Misfit Rayが5月27日に国内でも発売</p>
<p>http://www.dream-seed.com/weblog/news/mysfit-ray-launch-japan</p>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-2092" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/img_01-1024x684-1.jpg" width="1024" height="684" alt="" /></div>
<p>アクセサリ感覚で装着できるアクティビティトラッカ、Mysfit Rayが5月27日に日本国内でも発売されるということで、家電量販店やAmazonでも予約が開始されています。</p>
<p>Gadget</p>
<p>via Dream Seed http://www.dream-seed.com/weblog</p>
<p>May 13, 2016 at 09:18AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2091</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) &#8211; 個人 &#8211; Yahoo!ニュース</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1991</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1991#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 16:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ホン]]></category>
		<category><![CDATA[ロボ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[会話]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[斎藤由多加]]></category>
		<category><![CDATA[未来]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[秒読み]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) &#8211; 個人 &#8211; Yahoo!ニュース http://ift.tt/1YpN7fn ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) &#8211; 個人 &#8211; Yahoo!ニュース 噂のシャープから発表されていた、ロボット型携帯電話「ロボホン」の発売カウントダウンが始まった。このロボホン、昨今世間を騒がせている、あのシャープが”外資系になる以前”から約3年間を超えて開発してきた、ちょっとマニアックともいえる携帯電話機のプロジェクトである。開発費用は20億円に届くという。 シャープ社の製品発表サイト ロボホン公式サイト 頭部についたプロジェクターが映像を映し出したり、話しかけた&#8230; It via はてなブックマーク &#8211; 人気エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/JGfH6b May 13, 2016 at 04:15PM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) &#8211; 個人 &#8211; Yahoo!ニュース</p>
<p>http://ift.tt/1YpN7fn</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1YpN7fn" title="ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) - 個人 - Yahoo!ニュース"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/Smj73g"> <a href="http://ift.tt/1YpN7fn">ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) &#8211; 個人 &#8211; Yahoo!ニュース</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1992" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/1NsVCWu.jpg" width="120" height="90" alt="ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) - 個人 - Yahoo!ニュース" title="ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) - 個人 - Yahoo!ニュース" /></p>
<p>噂のシャープから発表されていた、ロボット型携帯電話「ロボホン」の発売カウントダウンが始まった。このロボホン、昨今世間を騒がせている、あのシャープが”外資系になる以前”から約3年間を超えて開発してきた、ちょっとマニアックともいえる携帯電話機のプロジェクトである。開発費用は20億円に届くという。 シャープ社の製品発表サイト ロボホン公式サイト 頭部についたプロジェクターが映像を映し出したり、話しかけた&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/1YpN7fo"><img title="はてなブックマーク - ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) - 個人 - Yahoo!ニュース" alt="はてなブックマーク - ロボットの会話に未来はあるか？発売秒読みのシャープ社製”ロボホン”から考える会話エンジン開発(斎藤由多加) - 個人 - Yahoo!ニュース" src="http://ift.tt/1NsVCWw" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/1YpN7vC"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>It</p>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 人気エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/JGfH6b</p>
<p>May 13, 2016 at 04:15PM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1991</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
