<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; 次世代</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E6%AC%A1%E4%B8%96%E4%BB%A3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ビジュアルで食にまつわるデータを可視化!次世代の食品データツール「Sage Project」 &#124; Techable(テッカブル)</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2723</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2723#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 01:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Sage Project]]></category>
		<category><![CDATA[Techable]]></category>
		<category><![CDATA[テッカブル]]></category>
		<category><![CDATA[可視化]]></category>
		<category><![CDATA[次世代]]></category>
		<category><![CDATA[食品データツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[食品表示は、食の安全性確保、公正な取引、消費者の健康増進などの観点から、各国の法令に基づき義務づけられているもの。 米国では、オバマ政権が、2014年2月、約20年ぶりに食品表示ラベルの大幅な改正に取り組む方針を出し、食 Source: ビジュアルで食にまつわるデータを可視化!次世代の食品データツール「Sage Project」 &#124; Techable(テッカブル)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://techable.jp/archives/45145"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/04/160730sage1.jpg" alt="" /></a>食品表示は、食の安全性確保、公正な取引、消費者の健康増進などの観点から、各国の法令に基づき義務づけられているもの。 米国では、オバマ政権が、2014年2月、約20年ぶりに食品表示ラベルの大幅な改正に取り組む方針を出し、食</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://techable.jp/archives/45145">ビジュアルで食にまつわるデータを可視化!次世代の食品データツール「Sage Project」 | Techable(テッカブル)</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2723</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
