<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; 対応</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E5%AF%BE%E5%BF%9C" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>手の動きをトラッキングするLeap Motionが、Oculus Rift・HTC Vive製品版に対応した取り付け用具を予約開始 &#124; Mogura VR</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2271</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2271#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 13:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Leap]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Oculus]]></category>
		<category><![CDATA[Rift]]></category>
		<category><![CDATA[Vive]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[トラッキング]]></category>
		<category><![CDATA[予約]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[手]]></category>
		<category><![CDATA[用具]]></category>
		<category><![CDATA[製品]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Oculus RiftとHTC Viveの製品版の両方にセンサー型ハンドコントローラーLeap Motionを取り付けることができるアタッチメントが、4月5日から予約開始となりました。（予約はこちらから） Leap Motionは、赤外線で手の動きを、手に何も装着することなくトラッキングできるモーションコントローラー。これをヘッドマウントディスプレイの前面に取り付けることで、自分の手をVRの中で動かすことができます。 新しい固定台となる「Universal VR Developer Mount」は、現在19.99ドルで予約を受け付けています。予約分の発送は4月13日から開始、5月末までに完了する予定とのこと。同梱されるのは、組み合わせて台を作る2つのパーツに加え、15フィート（約4.5メートル）のUSBケーブル、台を接着するためのシール（3M社のテープ）、スタートアップガイドです。 https://www.youtube.com/watch?v=rnlCGw-0R8g HTC Viveの持つ、VRの中でルームスケールの広さを歩き回れる「Lighthouseシステム」もレーザー光を用いてトラッキングを行っています。Leap Motionの赤外線との干渉が気になるところですが、公式によれば両方とも問題なく使えるとのこと。さらに、Vive専用コントローラーを持ったままでも、問題なく手をトラッキングすることができるようです。 View post on imgur.com Leap Motionでは現在、VR向けの新型ハンドトラッキングエンジン「Orion」（ソフトとハードの両方からなるもの）を開発しています。4月9日現在、ソフトウェアのベータ版のみ公開されています。 （関連記事） Leap Motion、VR向けに最適化されたハンド・トラッキングエンジンOrionを公開 （参考） ・HTC Vive FAQ: What You Need to Know About Leap Motion + SteamVR &#8211; Leap Motion Blog http://blog.leapmotion.com/leap-motion-htc-vive-faq/ ・Universal Developer Mount from Leap Motion Now Available to Source: 手の動きをトラッキングするLeap Motionが、Oculus Rift・HTC Vive製品版に対応した取り付け用具を予約開始 &#124; Mogura VR]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/leap-motion-rift-vive/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/11/image0010-e1460111089825.png" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>Oculus RiftとHTC Viveの製品版の両方にセンサー型ハンドコントローラーLeap Motionを取り付けることができるアタッチメントが、4月5日から予約開始となりました。（予約はこちらから） Leap Motionは、赤外線で手の動きを、手に何も装着することなくトラッキングできるモーションコントローラー。これをヘッドマウントディスプレイの前面に取り付けることで、自分の手をVRの中で動かすことができます。 新しい固定台となる「Universal VR Developer Mount」は、現在19.99ドルで予約を受け付けています。予約分の発送は4月13日から開始、5月末までに完了する予定とのこと。同梱されるのは、組み合わせて台を作る2つのパーツに加え、15フィート（約4.5メートル）のUSBケーブル、台を接着するためのシール（3M社のテープ）、スタートアップガイドです。 https://www.youtube.com/watch?v=rnlCGw-0R8g HTC Viveの持つ、VRの中でルームスケールの広さを歩き回れる「Lighthouseシステム」もレーザー光を用いてトラッキングを行っています。Leap Motionの赤外線との干渉が気になるところですが、公式によれば両方とも問題なく使えるとのこと。さらに、Vive専用コントローラーを持ったままでも、問題なく手をトラッキングすることができるようです。 View post on imgur.com Leap Motionでは現在、VR向けの新型ハンドトラッキングエンジン「Orion」（ソフトとハードの両方からなるもの）を開発しています。4月9日現在、ソフトウェアのベータ版のみ公開されています。 （関連記事） Leap Motion、VR向けに最適化されたハンド・トラッキングエンジンOrionを公開 （参考） ・HTC Vive FAQ: What You Need to Know About Leap Motion + SteamVR &#8211; Leap Motion Blog http://blog.leapmotion.com/leap-motion-htc-vive-faq/ ・Universal Developer Mount from Leap Motion Now Available to</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/leap-motion-rift-vive/">手の動きをトラッキングするLeap Motionが、Oculus Rift・HTC Vive製品版に対応した取り付け用具を予約開始 | Mogura VR</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大阪大学、冷却シートサイズの高精度脳波センサを開発。計測データの無線伝送に対応、快眠や脳機能の解明など幅広い用途での活用目指す &#8211; Engadget Japanese</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2193</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[シート]]></category>
		<category><![CDATA[センサ]]></category>
		<category><![CDATA[データ]]></category>
		<category><![CDATA[伝送]]></category>
		<category><![CDATA[冷却]]></category>
		<category><![CDATA[大阪大学]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[快眠]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[無線]]></category>
		<category><![CDATA[用途]]></category>
		<category><![CDATA[精度]]></category>
		<category><![CDATA[脳機能]]></category>
		<category><![CDATA[脳波]]></category>
		<category><![CDATA[解明]]></category>
		<category><![CDATA[計測]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[大阪大学は、額に貼るだけで脳波を計測できるパッチ式脳波センサーを開発したと発表しました。冷却シートを額に貼るのと同等の手軽さと、大型医療機器並みの計測精度を両立した脳波センサー。同等の計測精度を持つ従来型医療用脳波計の問題点のひとつは、装着者の頭部全体に複数の電極を有線で装着し、さらに導電ゲルを塗布する Source: 大阪大学、冷却シートサイズの高精度脳波センサを開発。計測データの無線伝送に対応、快眠や脳機能の解明など幅広い用途での活用目指す &#8211; Engadget Japanese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://japanese.engadget.com/2016/08/18/brain-wave-censor/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/08/zu1.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>大阪大学は、額に貼るだけで脳波を計測できるパッチ式脳波センサーを開発したと発表しました。冷却シートを額に貼るのと同等の手軽さと、大型医療機器並みの計測精度を両立した脳波センサー。同等の計測精度を持つ従来型医療用脳波計の問題点のひとつは、装着者の頭部全体に複数の電極を有線で装着し、さらに導電ゲルを塗布する</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://japanese.engadget.com/2016/08/18/brain-wave-censor/">大阪大学、冷却シートサイズの高精度脳波センサを開発。計測データの無線伝送に対応、快眠や脳機能の解明など幅広い用途での活用目指す &#8211; Engadget Japanese</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldVisによる50m×50mのトラッキングシステム、UnityとUE4に対応して発売 &#124; MoguraVR</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2134</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 23:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[MoguraVR]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[WorldVis]]></category>
		<category><![CDATA[システム]]></category>
		<category><![CDATA[トラッキング]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[アメリカの企業WorkdVisは2016年6月に、同社の開発する倉庫スケールのトラッキングシステム（PPTシステム）を、UnityとUnreal Engine4に対応させてリリースすることを発表しました。これらのゲームエンジンにで開発できるVRデバイスでPPTシステムを使えば、50m×50m程度の範囲での広範囲なトラッキングが可能となります。価格は1万5千ドルからです。 https://www.youtube.com/watch?v=U_Jwk1698pQ Precision Position Tracking(PPT)システム WorldVisは1990年代からVR技術の研究・開発を行ってきた会社です。PPTシステムは、彼らが長年開発をしてきたシステムで、以下のような特徴があります。 ・50ｍ×50mという倉庫規模のトラッキング範囲 ・最大10人（個）同時にトラッキング可能 ・毎秒240回の位置測定を行うカメラで、数ミリメートル単位の正確なトラッキング ・軽くてどこにでもつかられる位置センサー（写真内の白い球体） ・軽くて使いやすい、専用のハンドトラッキングコントローラー 今回の発表はこのPPTシステムを、Unity 5とUnreal Engine 4上で使用できるようにするというもの。UnityやUnreal Engineは、VRコンテンツの開発において頻繁に用いられるゲームエンジンです。 PPTシステムはこの発表を持って、1万5千ドル（およそ150万円）から販売を開始。カメラやセンサーの数に応じて価格は変わるとのこと。UnityとUnreal Engineへの対応は、来月6月末までにリリース予定です。（WorldVis公式サイト内PPTのページ） https://vimeo.com/136629360 （PPTを用いて、広い部屋を歩き回っている） より広範囲を精確に動きまわることを可能にするVR向けのシステムはOptitrakや無限回廊など様々なものが登場しています。その範囲と正確さ、価格がデバイスによりかなり異なるため、それぞれしっかりと見極めたいところです。 （参考） WorldViz Brings “Warehouse-Scale” Motion Tracking to an Array of VR Headsets via New Unreal Source: WorldVisによる50m×50mのトラッキングシステム、UnityとUE4に対応して発売 &#124; MoguraVR]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/worldvis/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/image0080.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>アメリカの企業WorkdVisは2016年6月に、同社の開発する倉庫スケールのトラッキングシステム（PPTシステム）を、UnityとUnreal Engine4に対応させてリリースすることを発表しました。これらのゲームエンジンにで開発できるVRデバイスでPPTシステムを使えば、50m×50m程度の範囲での広範囲なトラッキングが可能となります。価格は1万5千ドルからです。 https://www.youtube.com/watch?v=U_Jwk1698pQ Precision Position Tracking(PPT)システム WorldVisは1990年代からVR技術の研究・開発を行ってきた会社です。PPTシステムは、彼らが長年開発をしてきたシステムで、以下のような特徴があります。 ・50ｍ×50mという倉庫規模のトラッキング範囲 ・最大10人（個）同時にトラッキング可能 ・毎秒240回の位置測定を行うカメラで、数ミリメートル単位の正確なトラッキング ・軽くてどこにでもつかられる位置センサー（写真内の白い球体） ・軽くて使いやすい、専用のハンドトラッキングコントローラー 今回の発表はこのPPTシステムを、Unity 5とUnreal Engine 4上で使用できるようにするというもの。UnityやUnreal Engineは、VRコンテンツの開発において頻繁に用いられるゲームエンジンです。 PPTシステムはこの発表を持って、1万5千ドル（およそ150万円）から販売を開始。カメラやセンサーの数に応じて価格は変わるとのこと。UnityとUnreal Engineへの対応は、来月6月末までにリリース予定です。（WorldVis公式サイト内PPTのページ） https://vimeo.com/136629360 （PPTを用いて、広い部屋を歩き回っている） より広範囲を精確に動きまわることを可能にするVR向けのシステムはOptitrakや無限回廊など様々なものが登場しています。その範囲と正確さ、価格がデバイスによりかなり異なるため、それぞれしっかりと見極めたいところです。 （参考） WorldViz Brings “Warehouse-Scale” Motion Tracking to an Array of VR Headsets via New Unreal</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/worldvis/">WorldVisによる50m×50mのトラッキングシステム、UnityとUE4に対応して発売 | MoguraVR</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2068</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2068#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[ASCII]]></category>
		<category><![CDATA[cm]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[およそ]]></category>
		<category><![CDATA[プリンター]]></category>
		<category><![CDATA[レーザー]]></category>
		<category><![CDATA[刻印]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[小型]]></category>
		<category><![CDATA[幅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター http://ift.tt/1sgYziL ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター XYZ プリンティングジャパンは5月16日、3D プリント、3D スキャン、レーザー刻印に対応した3Dプリンター複合機「ダヴィンチ Jr. 1.0 3in1（ジュニア 1.0 スリーインワン）」を発表した。 6月1日より公式通販および販売代理店、家電量販店を通じて販売を開始する。価格は8万9800円。 本体サイズは幅420×奥行き430×高さ380mm。ダヴィンチシリーズの従来機に比べ、50%小さ&#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD May 16, 2016 at 09:51AM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター</p>
<p>http://ift.tt/1sgYziL</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1sgYziL" title="ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/zLgvgy"> <a href="http://ift.tt/1sgYziL">ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2069" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/1OuCB67.jpg" width="120" height="90" alt="ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター" title="ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター" /></p>
<p>XYZ プリンティングジャパンは5月16日、3D プリント、3D スキャン、レーザー刻印に対応した3Dプリンター複合機「ダヴィンチ Jr. 1.0 3in1（ジュニア 1.0 スリーインワン）」を発表した。 6月1日より公式通販および販売代理店、家電量販店を通じて販売を開始する。価格は8万9800円。 本体サイズは幅420×奥行き430×高さ380mm。ダヴィンチシリーズの従来機に比べ、50%小さ&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/1sgYPyl"><img title="はてなブックマーク - ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター" alt="はてなブックマーク - ASCII.jp：レーザー刻印にも対応、幅およそ40cmの小型3Dプリンター" src="http://ift.tt/1OuCDuR" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/1sgYwDL"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD</p>
<p>May 16, 2016 at 09:51AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンワサプライ、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる「Physical Web(TM)」対応ビーコンを発売 &#124; IoTニュース：IoT NEWS</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1889</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1889#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Physical]]></category>
		<category><![CDATA[TM]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[サンワサプライ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビーコン]]></category>
		<category><![CDATA[半径]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[複数台]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[配信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[サンワサプライ株式会社は、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる、「Physical Source: サンワサプライ、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる「Physical Web(TM)」対応ビーコンを発売 &#124; IoTニュース：IoT NEWS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="https://iotnews.jp/archives/12163"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/02/sanwa02.jpg" alt="" /></a>サンワサプライ株式会社は、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる、「Physical</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="https://iotnews.jp/archives/12163">サンワサプライ、Bluetooth通信で半径100m以内にある複数台のスマートフォンに情報を配信できる「Physical Web(TM)」対応ビーコンを発売 | IoTニュース：IoT NEWS</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニーが海外で4K動画対応のコンパクト「RX100 IV」を正式発表 &#8211; デジカメinfo</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1797</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1797#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 21:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[IV]]></category>
		<category><![CDATA[RX]]></category>
		<category><![CDATA[Slowmotion]]></category>
		<category><![CDATA[コンパクト]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[正式]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[RX100 IV には、40倍のスーパースローモーションビデオ機能（960fps、480fps、240fps）も用意されている。 Source: ソニーが海外で4K動画対応のコンパクト「RX100 IV」を正式発表 &#8211; デジカメinfo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://digicame-info.com/2015/06/4krx100-iv.html"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/08/sony_rx100-4_f001.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>RX100 IV には、40倍のスーパースローモーションビデオ機能（960fps、480fps、240fps）も用意されている。</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://digicame-info.com/2015/06/4krx100-iv.html">ソニーが海外で4K動画対応のコンパクト「RX100 IV」を正式発表 &#8211; デジカメinfo</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空撮ドローンDJI Phantom 3発表。4K動画やYouTube中継に対応、FHD版999ドルから &#8211; Engadget Japanese</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1643</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1643#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[999]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[FHD]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン]]></category>
		<category><![CDATA[中継]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[版]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[空撮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[空撮ドローンDJI Phantom 3発表。4K動画やYouTube中継に対応、FHD版999ドルから &#8211; Engadget Japanese]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/05/DJIp3hero.jpg" alt="" /></p>
<p><a href='http://japanese.engadget.com/2015/04/08/dji-phantom-3-4k-youtube-fhd-999/'>空撮ドローンDJI Phantom 3発表。4K動画やYouTube中継に対応、FHD版999ドルから &#8211; Engadget Japanese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマートフォンアプリ「野球場NAVI」、京セラドーム大阪での売り子さん呼び出し対応エリア拡大へ &#124; 共同通信PRワイヤー</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1323</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 04:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[iBeacon]]></category>
		<category><![CDATA[NAVI]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[エリア]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ドーム]]></category>
		<category><![CDATA[ワイヤー]]></category>
		<category><![CDATA[京セラ]]></category>
		<category><![CDATA[共同通信]]></category>
		<category><![CDATA[売り子]]></category>
		<category><![CDATA[大阪]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[「野球場NAVI」は座席に取り付けたbeacon(ビーコン)とスマートフォンの機能を利用した「iBeacon」※と呼ばれる技術を応用し、スマートフォンからボタンを押すだけで売り子さんに呼び出しがかかるという日本初のアプリです。 via スマートフォンアプリ「野球場NAVI」、京セラドーム大阪での売り子さん呼び出し対応エリア拡大へ &#124; 共同通信PRワイヤー]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>「野球場NAVI」は座席に取り付けたbeacon(ビーコン)とスマートフォンの機能を利用した「iBeacon」※と呼ばれる技術を応用し、スマートフォンからボタンを押すだけで売り子さんに呼び出しがかかるという日本初のアプリです。</p></blockquote>
<p>via <a href='http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201504039130/'>スマートフォンアプリ「野球場NAVI」、京セラドーム大阪での売り子さん呼び出し対応エリア拡大へ | 共同通信PRワイヤー</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1323</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
