<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; 始動</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E5%A7%8B%E5%8B%95" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>リクルートテクノロジーズのAIプロジェクト「A3RT（アート）」が始動、機械学習、ディープラーニングの6APIを公開 ｜ Biz/Zine</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2621</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2621#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 08:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[6API]]></category>
		<category><![CDATA[A3RT]]></category>
		<category><![CDATA[AIプロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[Biz]]></category>
		<category><![CDATA[Zine]]></category>
		<category><![CDATA[アート]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[リクルートテクノロジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[公開]]></category>
		<category><![CDATA[始動]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[株式会社リクルートテクノロジーズは、機械学習やディープラーニングを用いたソリューションAPI群「A3RT(アート)」を無料公開した。これまではリクルートグループ内に限定して展開したAPIを、外部に無料公開することで、多くのフィードバックを得ることで精度を向上させることが目的。リスト生成、文書分類、文章校正や対話など6種類を公開。順次拡大予定だという。 Source: リクルートテクノロジーズのAIプロジェクト「A3RT（アート）」が始動、機械学習、ディープラーニングの6APIを公開 ｜ Biz/Zine]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://bizzine.jp/article/detail/2117?utm_source=dlvr.it&amp;utm_medium=facebook"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/03/2117_01.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>株式会社リクルートテクノロジーズは、機械学習やディープラーニングを用いたソリューションAPI群「A3RT(アート)」を無料公開した。これまではリクルートグループ内に限定して展開したAPIを、外部に無料公開することで、多くのフィードバックを得ることで精度を向上させることが目的。リスト生成、文書分類、文章校正や対話など6種類を公開。順次拡大予定だという。</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://bizzine.jp/article/detail/2117">リクルートテクノロジーズのAIプロジェクト「A3RT（アート）」が始動、機械学習、ディープラーニングの6APIを公開 ｜ Biz/Zine</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
