<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; 壁</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E5%A3%81" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>壁から音楽が流れるような感覚。ウォールアートのように飾れるスピーカー &#124; ROOMIE（ルーミー）</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2733</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2733#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 01:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ROOMIE]]></category>
		<category><![CDATA[ウォールアート]]></category>
		<category><![CDATA[スピーカー]]></category>
		<category><![CDATA[ルーミー]]></category>
		<category><![CDATA[壁]]></category>
		<category><![CDATA[感覚]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[デンマーク北西部のストルーアで創業された「Bang &#38; Olufsen」の新しいスピーカー「BeoSound Shape」の紹介。壁に設置して、ウォールアートのようになり、スペースが削減できるのも特徴です。 Source: 壁から音楽が流れるような感覚。ウォールアートのように飾れるスピーカー &#124; ROOMIE（ルーミー）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="https://www.roomie.jp/2017/04/380975/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/04/20170415ECspeaker.jpg" alt="" /></a>デンマーク北西部のストルーアで創業された「Bang &amp; Olufsen」の新しいスピーカー「BeoSound Shape」の紹介。壁に設置して、ウォールアートのようになり、スペースが削減できるのも特徴です。</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="https://www.roomie.jp/2017/04/380975/">壁から音楽が流れるような感覚。ウォールアートのように飾れるスピーカー | ROOMIE（ルーミー）</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANORA VR » ハシラス、13歳の壁を超えた「親子で楽しめるVR」を発表 一眼でポジトラ＋両手操作を可能に</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2672</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 19:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[13歳]]></category>
		<category><![CDATA[PANORA VR]]></category>
		<category><![CDATA[ハシラス]]></category>
		<category><![CDATA[ポジトラ+両手操作]]></category>
		<category><![CDATA[一眼]]></category>
		<category><![CDATA[壁]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[親子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Source: PANORA VR » ハシラス、13歳の壁を超えた「親子で楽しめるVR」を発表 一眼でポジトラ＋両手操作を可能に]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://panora.tokyo/24483/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/04/hashilus01.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Source: <em><a href="http://panora.tokyo/24483/">PANORA VR » ハシラス、13歳の壁を超えた「親子で楽しめるVR」を発表 一眼でポジトラ＋両手操作を可能に</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2077</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2077#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Engadget]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクター]]></category>
		<category><![CDATA[入力]]></category>
		<category><![CDATA[壁]]></category>
		<category><![CDATA[手の甲]]></category>
		<category><![CDATA[技術]]></category>
		<category><![CDATA[投影]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[申請]]></category>
		<category><![CDATA[腕]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese http://ift.tt/1XtyCsu 手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese 手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 BY Munenori Taniguchi 2016年05月16日 13時00分 0 サムスンが、スマートウォッチの操作UIを手の甲などに投影する新たな操作方法を特許申請しました。この方法なら、窮屈なUIの操作も大きく改善できるかもしれません。 サムスンが米国特許商標庁(USPTO)に提出した資料で&#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/1xIDTPP May 16, 2016 at 09:06AM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese</p>
<p>http://ift.tt/1XtyCsu</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1XtyCsu" title="手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/txtOY2"> <a href="http://ift.tt/1XtyCsu">手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 &#8211; Engadget Japanese</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2078" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/22d9yq8.jpg" width="120" height="90" alt="手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese" title="手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese" /></p>
<p>手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 BY Munenori Taniguchi 2016年05月16日 13時00分 0 サムスンが、スマートウォッチの操作UIを手の甲などに投影する新たな操作方法を特許申請しました。この方法なら、窮屈なUIの操作も大きく改善できるかもしれません。 サムスンが米国特許商標庁(USPTO)に提出した資料で&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/1XtPJKS"><img title="はてなブックマーク - 手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese" alt="はてなブックマーク - 手の甲を入力デバイスにする新技術、サムスンが特許申請中。プロジェクター投影で腕や壁を入力UIに活用 - Engadget Japanese" src="http://ift.tt/1Tj3ed7" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/1XtPDCR"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/1xIDTPP</p>
<p>May 16, 2016 at 09:06AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 &#124; AUTOMATON</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2051</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMATON]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[アクション]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コナミ]]></category>
		<category><![CDATA[俯瞰]]></category>
		<category><![CDATA[壁]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[期間]]></category>
		<category><![CDATA[満了]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[表示]]></category>
		<category><![CDATA[視点]]></category>
		<category><![CDATA[透過]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 &#124; AUTOMATON http://ift.tt/1ZVTW8E コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 &#124; AUTOMATON コナミ株式会社（当時の名称）が取得していた「ゲーム空間を鳥瞰で表示する場合に、プレイヤーキャラクターの姿や視界の範囲を、壁や床の存在にかかわらず表示できる特許」が、5月15日付けで存続期間を満了した。3Dゲームのカメラワークにおける利便性を劇的に向上させる技術であっただけに、これまで一部のユーザーからは同特許による使用制限が問題視されてきたが、今後はこの機能を自由に使用することが可能になる見込みだ&#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD May 16, 2016 at 10:21AM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON</p>
<p>http://ift.tt/1ZVTW8E</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1ZVTW8E" title="コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/1m9Bq7a"> <a href="http://ift.tt/1ZVTW8E">コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2052" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/254xnpn.jpg" width="120" height="90" alt="コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON" title="コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON" /></p>
<p>コナミ株式会社（当時の名称）が取得していた「ゲーム空間を鳥瞰で表示する場合に、プレイヤーキャラクターの姿や視界の範囲を、壁や床の存在にかかわらず表示できる特許」が、5月15日付けで存続期間を満了した。3Dゲームのカメラワークにおける利便性を劇的に向上させる技術であっただけに、これまで一部のユーザーからは同特許による使用制限が問題視されてきたが、今後はこの機能を自由に使用することが可能になる見込みだ&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/24Uctpw"><img title="はてなブックマーク - コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON" alt="はてなブックマーク - コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON" src="http://ift.tt/254xrWf" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/24Ucytn"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD</p>
<p>May 16, 2016 at 10:21AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>壁を登るボルダリングをインタラクティブゲームに変える新しい遊び方が登場</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1839</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1839#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 03:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Projection]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティブ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[ボルダリング]]></category>
		<category><![CDATA[壁]]></category>
		<category><![CDATA[登場]]></category>
		<category><![CDATA[遊び方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[壁からつきだした岩に手と足をかけ、次々に課題をクリアしてゆく「ボルダリング」が人気を集めて各地にスタジオがオープンしていますが、そんなボルダリングに「インタラクティブさ」をプラスしてさらなる楽しみ Source: 壁を登るボルダリングをインタラクティブゲームに変える新しい遊び方が登場]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://gigazine.net/news/20151103-randori/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/11/cap00013_m.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>壁からつきだした岩に手と足をかけ、次々に課題をクリアしてゆく「ボルダリング」が人気を集めて各地にスタジオがオープンしていますが、そんなボルダリングに「インタラクティブさ」をプラスしてさらなる楽しみ</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://gigazine.net/news/20151103-randori/">壁を登るボルダリングをインタラクティブゲームに変える新しい遊び方が登場</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
