<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; 国内外</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E5%9B%BD%E5%86%85%E5%A4%96" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>スマホを通して現実に iPhoneのAR機能ARKitを使った4つの開発事例 &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2845</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2845#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 00:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[4つ]]></category>
		<category><![CDATA[AR機能ARKit]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura VR]]></category>
		<category><![CDATA[VR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[国内外]]></category>
		<category><![CDATA[現実]]></category>
		<category><![CDATA[開発事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[アップルは先日行われたWWDC2017でiOSのAR機能への対応を発表しました。その開発キットであるARKitはIPhone、IPadのカメラのみで現実を認識して、３Dモデルを表示することなどができます。 ARkitを使った開発例はすでに複数公開されており、その４つを紹介します。 ARの世界に「Helloworld!」 開発者のコーディブラウンはIPhone6S上で実行されているARKitの、最初の「Helloworld!」テストとして人気FPSゲームである『Overwatch』のアセットを使い、簡単なデモを作成しました。 https://www.youtube.com/watch?v=4HY868Jskrc また、WWDC2017のアップルの基調講演では、ステージ上のテーブル上で動くミニチュアながらも迫力のあるARのライブデモを紹介しました。 https://www.youtube.com/watch?v=S14AVwaBF-Y このデモの最も印象的な点はiPadの背面にある単一のカメラを使用して机の位置を正確にトラッキングしているという点です。カメラとセンサーのセットを使用するグーグルのモバイルARプラットフォームTangoとは異なり、専用ハードウェアを必要とすることなく、かなり安定したトラッキングをしているように見えます。 容易な開発環境と単一カメラの限界に挑戦するデモ ゲーム開発エンジンであるUnityを使ったサンプルデモでは、トラッキングポイントがどのように取られているのかを見ることができます。Unityを使うことで開発者は容易にARアプリケーションを開発することができます。 https://www.youtube.com/watch?v=6dbuuPeGRhw オーストリアのAR企業であるViewARは、カメラを覆い、バーチャルな物体から遠ざかり、ドリフトをチェックするために異なる照明条件の複数の部屋を通過する、といった厳しい追跡テストを行っています。 結果としては、単一のカメラを使用することの限界に挑戦しています。 https://www.youtube.com/watch?v=dMEWp45WAUg Source: スマホを通して現実に iPhoneのAR機能ARKitを使った4つの開発事例 &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>アップルは先日行われたWWDC2017でiOSのAR機能への対応を発表しました。その開発キットであるARKitはIPhone、IPadのカメラのみで現実を認識して、３Dモデルを表示することなどができます。 ARkitを使った開発例はすでに複数公開されており、その４つを紹介します。 ARの世界に「Helloworld!」 開発者のコーディブラウンはIPhone6S上で実行されているARKitの、最初の「Helloworld!」テストとして人気FPSゲームである『Overwatch』のアセットを使い、簡単なデモを作成しました。 https://www.youtube.com/watch?v=4HY868Jskrc また、WWDC2017のアップルの基調講演では、ステージ上のテーブル上で動くミニチュアながらも迫力のあるARのライブデモを紹介しました。 https://www.youtube.com/watch?v=S14AVwaBF-Y このデモの最も印象的な点はiPadの背面にある単一のカメラを使用して机の位置を正確にトラッキングしているという点です。カメラとセンサーのセットを使用するグーグルのモバイルARプラットフォームTangoとは異なり、専用ハードウェアを必要とすることなく、かなり安定したトラッキングをしているように見えます。 容易な開発環境と単一カメラの限界に挑戦するデモ ゲーム開発エンジンであるUnityを使ったサンプルデモでは、トラッキングポイントがどのように取られているのかを見ることができます。Unityを使うことで開発者は容易にARアプリケーションを開発することができます。 https://www.youtube.com/watch?v=6dbuuPeGRhw オーストリアのAR企業であるViewARは、カメラを覆い、バーチャルな物体から遠ざかり、ドリフトをチェックするために異なる照明条件の複数の部屋を通過する、といった厳しい追跡テストを行っています。 結果としては、単一のカメラを使用することの限界に挑戦しています。 https://www.youtube.com/watch?v=dMEWp45WAUg</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/iphone-ar-arkit/">スマホを通して現実に iPhoneのAR機能ARKitを使った4つの開発事例 | Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>グーグル、Daydream対応一体型VRヘッドセットを発表 HTCとLenovoから2017年中に発売へ &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2837</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2837#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 23:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2017年中]]></category>
		<category><![CDATA[Daydream対応一体型VRヘッドセット]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura VR]]></category>
		<category><![CDATA[VR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[国内外]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[グーグルは、開催中の開発者会議Google I/Oにて基調講演を行いました。その中で、現在展開している高品質なVRプラットフォームDaydreamに関する発表がありました。 Daydreamとは？ Daydreamは、快適で高品質なVR体験を可能にするプラットフォームです。2016年のGoogle I/Oで発表され、10月より北米で対応デバイスの発売を開始しました（日本では未発売）。対応スマートフォンがグーグル、ASUS、ZTEなどの各メーカーから、そしてヘッドセットDaydream Viewが発売されています。 さらに多くのスマートフォンがDaydreamに対応 基調講演に登壇したVR担当副社長のClay Bavor氏は、今後さらに多くのスマートフォンが対応するとし、LGの今後発表されるスマートフォンが対応するほか、2017年4月に北米で発売されたサムスンのGalaxy S8、S8+がアップデートにより対応することを発表しました。 スマートフォンを超える「一体型」へ そしてBavor氏は、スマートフォンを使うVRからさらに没入感の高いVRを実現するためにケーブルを接続せず、スマートフォンもPCも使わない「一体型VRヘッドセット」について取り組んでいることを明らかにしました。 Bavor氏は、重要なのは「使いやすさ」と「そこにいる感覚」だと強調し、一体型がその要素をさらに強めると語りました。 この一体型ヘッドセットでは「WorldSense」と呼ばれる技術が採用されています。 WorldSenseは、DaydreamなどこれまでスマートフォンVRでは実現できなかった「位置トラッキング」を可能とする技術であり、体験者はVRで自由に動き回ることができるようになります。具体的な技術については触れられていませんが、外部センサーを不要とするインサイド・アウト方式のトラッキング技術と推測されます。 https://www.youtube.com/watch?v=aJD34uGPQf8 この一体型VRヘッドセットに関しては、すでに一体型VRヘッドセットのプロトタイプを作成しているチップセットメーカーのクァルコムと提携していることも明らかとなりました。 パートナーであるHTCとLenovoが開発を進めています。HTCはPC向けVRヘッドマウントディスプレイHTC Source: グーグル、Daydream対応一体型VRヘッドセットを発表 HTCとLenovoから2017年中に発売へ &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>グーグルは、開催中の開発者会議Google I/Oにて基調講演を行いました。その中で、現在展開している高品質なVRプラットフォームDaydreamに関する発表がありました。 Daydreamとは？ Daydreamは、快適で高品質なVR体験を可能にするプラットフォームです。2016年のGoogle I/Oで発表され、10月より北米で対応デバイスの発売を開始しました（日本では未発売）。対応スマートフォンがグーグル、ASUS、ZTEなどの各メーカーから、そしてヘッドセットDaydream Viewが発売されています。 さらに多くのスマートフォンがDaydreamに対応 基調講演に登壇したVR担当副社長のClay Bavor氏は、今後さらに多くのスマートフォンが対応するとし、LGの今後発表されるスマートフォンが対応するほか、2017年4月に北米で発売されたサムスンのGalaxy S8、S8+がアップデートにより対応することを発表しました。 スマートフォンを超える「一体型」へ そしてBavor氏は、スマートフォンを使うVRからさらに没入感の高いVRを実現するためにケーブルを接続せず、スマートフォンもPCも使わない「一体型VRヘッドセット」について取り組んでいることを明らかにしました。 Bavor氏は、重要なのは「使いやすさ」と「そこにいる感覚」だと強調し、一体型がその要素をさらに強めると語りました。 この一体型ヘッドセットでは「WorldSense」と呼ばれる技術が採用されています。 WorldSenseは、DaydreamなどこれまでスマートフォンVRでは実現できなかった「位置トラッキング」を可能とする技術であり、体験者はVRで自由に動き回ることができるようになります。具体的な技術については触れられていませんが、外部センサーを不要とするインサイド・アウト方式のトラッキング技術と推測されます。 https://www.youtube.com/watch?v=aJD34uGPQf8 この一体型VRヘッドセットに関しては、すでに一体型VRヘッドセットのプロトタイプを作成しているチップセットメーカーのクァルコムと提携していることも明らかとなりました。 パートナーであるHTCとLenovoが開発を進めています。HTCはPC向けVRヘッドマウントディスプレイHTC</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/daydream-standalone/">グーグル、Daydream対応一体型VRヘッドセットを発表 HTCとLenovoから2017年中に発売へ | Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2837</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヘッドホン付きで着脱も簡単 HTC Vive用「デラックスオーディオストラップ」日本で6月6日発売 価格は12,500円 &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2831</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2831#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 23:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[12,500円]]></category>
		<category><![CDATA[6月6日発売]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Vive用]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura VR]]></category>
		<category><![CDATA[VR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[デラックスオーディオストラップ]]></category>
		<category><![CDATA[ヘッドホン付き]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[国内外]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[着脱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[5月8日から9日の期間中、ゲーム制作エンジン「Unity」の開発者イベントであるUnite2017が開催されています。 会場にて、6月に北米で発売予定とされていたHTC Vive用の利便性向上アクセサリ「Deluxe Audio Strap（デラックスオーディオストラップ）」が日本での発売日が発表されました。発売日は北米と同じく6月6日、価格は12,500円（税込）です。 装着感を快適にするHTC Vive用アクセサリ VRヘッドマウントディスプレイ（VRHMD）であるHTC Viveは、装着用のバンドを頭に回したり、またOculus Riftなど他のハイエンドVRデバイスと比較した場合、ヘッドセット本体とは別途ヘッドホン・イヤホンを取り付ける必要などがあり、着脱に一手間かかる現状となっていました。 そこで、2017年1月に開催された家電見本市「CES2017」では、HTC Vive向けのデラックスオーディオストラップが発表。HTC Vive本体にヘッドホンを統合することに加え、装着時の調節も手軽にするなど、HTC Viveの使用を快適にするアクセサリーとなっています。 HTC社によると、高さと角度の調整が可能な一体型ヘッドホンで、周りから声をかけられた際にスムーズに開閉できるとされています。CESにて当製品を体験したMogura VRライターも、着脱が早くなり魅力あるアクセサリと評価していました。 2017年2月には、日本での発売に関して調整中となっていましたが、今回正式に発売日が発表されました。日本向けの製品ページはこちらとなっています。 （参考）公式ページhttps://www.vive.com/jp/vive-deluxe-audio-strap/ Source: ヘッドホン付きで着脱も簡単 HTC Vive用「デラックスオーディオストラップ」日本で6月6日発売 価格は12,500円 &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/vive-audio-vr/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/05/12-300x170.pagespeed.ce_.WbamZBz9Nj.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>5月8日から9日の期間中、ゲーム制作エンジン「Unity」の開発者イベントであるUnite2017が開催されています。 会場にて、6月に北米で発売予定とされていたHTC Vive用の利便性向上アクセサリ「Deluxe Audio Strap（デラックスオーディオストラップ）」が日本での発売日が発表されました。発売日は北米と同じく6月6日、価格は12,500円（税込）です。 装着感を快適にするHTC Vive用アクセサリ VRヘッドマウントディスプレイ（VRHMD）であるHTC Viveは、装着用のバンドを頭に回したり、またOculus Riftなど他のハイエンドVRデバイスと比較した場合、ヘッドセット本体とは別途ヘッドホン・イヤホンを取り付ける必要などがあり、着脱に一手間かかる現状となっていました。 そこで、2017年1月に開催された家電見本市「CES2017」では、HTC Vive向けのデラックスオーディオストラップが発表。HTC Vive本体にヘッドホンを統合することに加え、装着時の調節も手軽にするなど、HTC Viveの使用を快適にするアクセサリーとなっています。 HTC社によると、高さと角度の調整が可能な一体型ヘッドホンで、周りから声をかけられた際にスムーズに開閉できるとされています。CESにて当製品を体験したMogura VRライターも、着脱が早くなり魅力あるアクセサリと評価していました。 2017年2月には、日本での発売に関して調整中となっていましたが、今回正式に発売日が発表されました。日本向けの製品ページはこちらとなっています。 （参考）公式ページhttps://www.vive.com/jp/vive-deluxe-audio-strap/</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/vive-audio-vr/">ヘッドホン付きで着脱も簡単 HTC Vive用「デラックスオーディオストラップ」日本で6月6日発売 価格は12,500円 | Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2831</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro、360度アクションカメラ「Fusion」発表 &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2761</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 07:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[360度アクションカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura VR]]></category>
		<category><![CDATA[VR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[国内外]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[GoProは、VR/非VR両方のコンテンツ撮影に適した360度撮影可能なアクションカメラ「Fusion」を発表しました。 360度動画からHD動画を切り抜ける5.2K解像度 先月に大規模なレイオフが行われたり、VRへの取り組みを大幅に削減するとの噂が続く中、GoProは新たなVRコンテンツ用のアクションカメラを発表しました。 GoProは20日、「VR/非VR、動画/写真すべてに適した究極のキャプチャデバイス」と謳う、5.2K360度カメラ「Fusion」を発表。 価格と製品仕様について詳細は公開されていませんが、動画の品質は5.2K/30FPSとされています。 また通常の360度カメラと異なり、VR/非VRに対応するとしているFusionでは、5.2K360度の球面映像(写真)から任意の角度で画面を切り抜き、HD品質の非VR映像(写真)を制作できる“パンチアウト”を実現しています。 Fusionを試用するパイロットプログラムが募集 GoProはまた、2017年の夏に展開予定のFusionパイロットプログラムの募集を開始しました。 GoProの創業者兼CEOであるNicholas Woodman氏は、「Fusionは従来の固定視点コンテンツを撮影する際にも、同時にあらゆる角度をキャプチャすることで、汎用性の高い撮影を可能にする」と述べています。 関連：360度カメラを盗んだチンパンジー その背後に映っているものは？ GoProは今年の夏、「ユーザーエクスペリエンスをより向上させ、Fusionのクリエイティブな可能性を示す魅力的なコンテンツを制作するために、ブランド、代理店、コンテンツの専門家などのパイロットパートナーと緊密に協力していきます」と発表しています。 Fusionのトレイラーを見た限りでは、初ステッチングの跡（つなぎ目）が目立つこともなく、きれいな360度動画が撮影できると期待できます。   https://www.youtube.com/watch?v=PygsKZXpYrI 「Fusion」は、2017年末までに数量限定でのリリースを予定しています。詳細な価格などは発売時に発表予定です。 （参考）VRScout / GoPro Unveils New Fusion 360 Action Source: GoPro、360度アクションカメラ「Fusion」発表 &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/gopro-fusion-360/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/04/x201704241603011000.pagespeed.ic_.-ggRAEbrxt.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>GoProは、VR/非VR両方のコンテンツ撮影に適した360度撮影可能なアクションカメラ「Fusion」を発表しました。 360度動画からHD動画を切り抜ける5.2K解像度 先月に大規模なレイオフが行われたり、VRへの取り組みを大幅に削減するとの噂が続く中、GoProは新たなVRコンテンツ用のアクションカメラを発表しました。 GoProは20日、「VR/非VR、動画/写真すべてに適した究極のキャプチャデバイス」と謳う、5.2K360度カメラ「Fusion」を発表。 価格と製品仕様について詳細は公開されていませんが、動画の品質は5.2K/30FPSとされています。 また通常の360度カメラと異なり、VR/非VRに対応するとしているFusionでは、5.2K360度の球面映像(写真)から任意の角度で画面を切り抜き、HD品質の非VR映像(写真)を制作できる“パンチアウト”を実現しています。 Fusionを試用するパイロットプログラムが募集 GoProはまた、2017年の夏に展開予定のFusionパイロットプログラムの募集を開始しました。 GoProの創業者兼CEOであるNicholas Woodman氏は、「Fusionは従来の固定視点コンテンツを撮影する際にも、同時にあらゆる角度をキャプチャすることで、汎用性の高い撮影を可能にする」と述べています。 関連：360度カメラを盗んだチンパンジー その背後に映っているものは？ GoProは今年の夏、「ユーザーエクスペリエンスをより向上させ、Fusionのクリエイティブな可能性を示す魅力的なコンテンツを制作するために、ブランド、代理店、コンテンツの専門家などのパイロットパートナーと緊密に協力していきます」と発表しています。 Fusionのトレイラーを見た限りでは、初ステッチングの跡（つなぎ目）が目立つこともなく、きれいな360度動画が撮影できると期待できます。   https://www.youtube.com/watch?v=PygsKZXpYrI 「Fusion」は、2017年末までに数量限定でのリリースを予定しています。詳細な価格などは発売時に発表予定です。 （参考）VRScout / GoPro Unveils New Fusion 360 Action</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/gopro-fusion-360/">GoPro、360度アクションカメラ「Fusion」発表 | Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェイスブック、動ける実写VRコンテンツ撮影用の次世代360度カメラを2017年中に提供へ &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2742</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2742#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2017年中]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura VR]]></category>
		<category><![CDATA[VR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[国内外]]></category>
		<category><![CDATA[実写VRコンテンツ撮影用]]></category>
		<category><![CDATA[提供]]></category>
		<category><![CDATA[次世代360度カメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[フェイスブックは、サンノゼで開催中のF8にて、同社が提供する360度カメラSurround 360の新型x24とx6を発表しました。 いずれも空間の深度情報を測定することが可能な「Volumetric 360 Camera」で、撮影された360度動画の中をVRヘッドセットを装着して動き回ることが可能になります。 次世代の360度撮影のキーワードは「6自由度」 フェイスブックは、2016年のF8にて360度の撮影システムSurround 360を発表しました。Surround 360は17個のカメラを組み合わせて撮影するカメラシステムで、立体視可能な3Dの360動画の撮影が可能です。 2017年のF8の2日目に行われた基調講演にて、FacebookのCTO Mike Schroepfer氏は、写真撮影の段階について言及しました。これまでの２Dの写真から360度全天球の撮影が可能になり、さらに3Dの360度撮影が可能となりました。 その次に到来するのは、6DOF（6自由度）の3D 360度撮影だとSchroepfer氏は述べました。6DOFは、前後上下左右の3次元座標での移動を可能にするということを意味します。 その撮影を可能にするのが次世代のSurround 360である、として24基のカメラを搭載したx24、6基のカメラを搭載したx6を発表しました。いずれも立体視可能な3Dの360度動画が撮影可能なだけでなく、深度情報を測定しており、撮影された動画をVRヘッドセットで体験しながら、動くことが可能です。 X24は直径25cm程度の球状のカメラです。24基のカメラによって撮影されるフルRGBの全てのピクセルが深度情報を付与された状態で撮影されます。x6は半分程度のサイズと推測されます。 x24 x6 撮影された映像と深度情報はビジュアルエフェクト（VFX）ツールによって、CGIへと変換されます。フェイスブックは撮影後の編集を行うポストプロダクションに関して、OTOYやAdobeといったVFXツールを提供している企業と提携しています。 x24、x6は2017年中にパートナーシップを結んだ企業に提供を開始するとのこと。価格や一般販売の有無に関しては不明です。 動き回ることのできる実写のVRコンテンツはHYPE Source: フェイスブック、動ける実写VRコンテンツ撮影用の次世代360度カメラを2017年中に提供へ &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/2nd-gen-surround360/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/04/image05.pagespeed.ce_.4vAY7fOfK3.png" alt="" /></a>フェイスブックは、サンノゼで開催中のF8にて、同社が提供する360度カメラSurround 360の新型x24とx6を発表しました。 いずれも空間の深度情報を測定することが可能な「Volumetric 360 Camera」で、撮影された360度動画の中をVRヘッドセットを装着して動き回ることが可能になります。 次世代の360度撮影のキーワードは「6自由度」 フェイスブックは、2016年のF8にて360度の撮影システムSurround 360を発表しました。Surround 360は17個のカメラを組み合わせて撮影するカメラシステムで、立体視可能な3Dの360動画の撮影が可能です。 2017年のF8の2日目に行われた基調講演にて、FacebookのCTO Mike Schroepfer氏は、写真撮影の段階について言及しました。これまでの２Dの写真から360度全天球の撮影が可能になり、さらに3Dの360度撮影が可能となりました。 その次に到来するのは、6DOF（6自由度）の3D 360度撮影だとSchroepfer氏は述べました。6DOFは、前後上下左右の3次元座標での移動を可能にするということを意味します。 その撮影を可能にするのが次世代のSurround 360である、として24基のカメラを搭載したx24、6基のカメラを搭載したx6を発表しました。いずれも立体視可能な3Dの360度動画が撮影可能なだけでなく、深度情報を測定しており、撮影された動画をVRヘッドセットで体験しながら、動くことが可能です。 X24は直径25cm程度の球状のカメラです。24基のカメラによって撮影されるフルRGBの全てのピクセルが深度情報を付与された状態で撮影されます。x6は半分程度のサイズと推測されます。 x24 x6 撮影された映像と深度情報はビジュアルエフェクト（VFX）ツールによって、CGIへと変換されます。フェイスブックは撮影後の編集を行うポストプロダクションに関して、OTOYやAdobeといったVFXツールを提供している企業と提携しています。 x24、x6は2017年中にパートナーシップを結んだ企業に提供を開始するとのこと。価格や一般販売の有無に関しては不明です。 動き回ることのできる実写のVRコンテンツはHYPE</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/2nd-gen-surround360/">フェイスブック、動ける実写VRコンテンツ撮影用の次世代360度カメラを2017年中に提供へ | Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リコー、360度カメラ「RICOH THETA」新機種を発表 4K画質の360度動画が撮影可能に &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2739</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2739#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 02:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[360度カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[360度動画]]></category>
		<category><![CDATA[4K画質]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura VR]]></category>
		<category><![CDATA[RICOH THETA]]></category>
		<category><![CDATA[VR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[リコー]]></category>
		<category><![CDATA[国内外]]></category>
		<category><![CDATA[撮影]]></category>
		<category><![CDATA[新機種]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[株式会社リコーは、360度カメラ「RICOH THETA」シリーズでは初となる、4K画質の360度動画撮影・ライブストリーミングに対応した新機種を発表しました。同機種は4月22日から27日の期間中、アメリカのラスベガスで行われる放送機器展「NAB SHOW 2017」に出展される予定とのことです。 RICOH THETAは魚眼レンズを2つ搭載する360度カメラです。スマホと連携し、ワンタッチで360度の静止画と動画を撮影できる手軽な360度カメラとなっています。今回、発表された新機種の概要は下記のとおりとなります。なお、下記製品の最終的な仕様・外観などは変更の可能性もあるとのこと。 「RICOH THETA」シリーズ新機種概要 製品名： 未定 発売時期：2017年中を予定 主な特長 ・4K画質・30fpsの360度動画撮影に対応 ・4chマイクを内蔵し、360度動画にリンクした空間音声記録が可能 ・360度の4Kライブストリーミングに利用可能 ・拡張アプリケーションによる機能拡張に対応（AndroidベースOSを載予定） 「RICOH THETA（リコー・シータ）」は、2013年に発売されました。続く2015年には、高画質化などユーザーやビジネス用途での要求に応えた上位機種「RICOH THETA S」が発売。そして2016年10月には、360度映像を手軽に楽しめることをコンセプトとしたスタンダードモデル「RICOH THETA SC」が発売されています。 4月12日には、「RICOH THETA」の事業を拡大予定であることも表明されており、今後の展開も引き続き注目したいところです。 Source: リコー、360度カメラ「RICOH THETA」新機種を発表 4K画質の360度動画が撮影可能に &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報]]></description>
