<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; 会議</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E4%BC%9A%E8%AD%B0" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>会議などで“相手の名前が分からない”を解決するデバイス&#8211;リクルートテクノロジーズが開発</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2023</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2023#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[--]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[デバイス]]></category>
		<category><![CDATA[リクルート]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[名前]]></category>
		<category><![CDATA[相手]]></category>
		<category><![CDATA[解決]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[会議などで“相手の名前が分からない”を解決するデバイス&#8211;リクルートテクノロジーズが開発 http://ift.tt/1OnKees リクルートテクノロジーズは5月12日、Eddystone技術を活用したビーコンデバイスを開発したと発表した。 via CNET Japan 最新情報　総合 http://japan.cnet.com May 13, 2016 at 02:45PM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会議などで“相手の名前が分からない”を解決するデバイス&#8211;リクルートテクノロジーズが開発</p>
<p>http://ift.tt/1OnKees</p>
<p>リクルートテクノロジーズは5月12日、Eddystone技術を活用したビーコンデバイスを開発したと発表した。<br />
<br clear="left"><img class="alignnone size-full wp-image-2024" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/1s5EqML.jpg" width="184" height="138" /></p>
<p>via CNET Japan 最新情報　総合 http://japan.cnet.com</p>
<p>May 13, 2016 at 02:45PM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBeaconで購買行動は変化する？ 西友の店頭で実証実験 #販促会議 &#124; AdverTimes（アドタイ）</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1328</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1328#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 04:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[AdverTimes]]></category>
		<category><![CDATA[BLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[iBeacon]]></category>
		<category><![CDATA[O2O]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[アド]]></category>
		<category><![CDATA[タイ]]></category>
		<category><![CDATA[会議]]></category>
		<category><![CDATA[変化]]></category>
		<category><![CDATA[実証]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>
		<category><![CDATA[店頭]]></category>
		<category><![CDATA[行動]]></category>
		<category><![CDATA[西友]]></category>
		<category><![CDATA[販促]]></category>
		<category><![CDATA[購買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[炭酸飲料、ポテトチップス、アイスクリームなどアピールしたい6種類の対象商品の近くにiBeaconを設置。来店客にiPadを搭載したカートで店舗内を回遊してもらう。商品の近くに来るとiPadの画面に動画や商品の詳細情報などが自動的に表示される。スタンプラリーのように全商品を回るとゴール。終了後アンケートに答えてもらい、景品（金貨チョコのつかみ取り）をプレゼントするという内容。 実験の結果、参加者は523人で対象商品買上数は215点となった。実験参加者の対象商品買上率は（「買い物かごに入れた」とアンケートにて回答＝実際に購入したと仮定すると）41.1％（実施期間1月22〜25日10〜17時）となった。O2Oソリューションによって、対象商品の買上率は上昇したと考えられる。 iBeaconで購買行動は変化する？ 西友の店頭で実証実験 #販促会議 &#124; AdverTimes（アドタイ）]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/04/at0402004.jpg" alt="" /></p>
<blockquote><p>炭酸飲料、ポテトチップス、アイスクリームなどアピールしたい6種類の対象商品の近くにiBeaconを設置。来店客にiPadを搭載したカートで店舗内を回遊してもらう。商品の近くに来るとiPadの画面に動画や商品の詳細情報などが自動的に表示される。スタンプラリーのように全商品を回るとゴール。終了後アンケートに答えてもらい、景品（金貨チョコのつかみ取り）をプレゼントするという内容。</p>
<p>実験の結果、参加者は523人で対象商品買上数は215点となった。実験参加者の対象商品買上率は（「買い物かごに入れた」とアンケートにて回答＝実際に購入したと仮定すると）41.1％（実施期間1月22〜25日10〜17時）となった。O2Oソリューションによって、対象商品の買上率は上昇したと考えられる。</p></blockquote>
<p><a href='http://www.advertimes.com/20150403/article188540/'>iBeaconで購買行動は変化する？ 西友の店頭で実証実験 #販促会議 | AdverTimes（アドタイ）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
