<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; バーチャル</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AB" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>6割以上がバーチャルリアリティを認知、体験してみたいことは？MMD研究所調べ &#124; モバイルマーケティング研究所 &#124;ModuleApps</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2015</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 17:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[MMD]]></category>
		<category><![CDATA[ModuleApps]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャル]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[リアリティ]]></category>
		<category><![CDATA[体験]]></category>
		<category><![CDATA[研究所]]></category>
		<category><![CDATA[認知]]></category>
		<category><![CDATA[調べ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[6割以上がバーチャルリアリティを認知、体験してみたいことは？MMD研究所調べ &#124; モバイルマーケティング研究所 &#124;ModuleApps http://ift.tt/1TSCqR4 6割以上がバーチャルリアリティを認知、体験してみたいことは？MMD研究所調べ &#124; モバイルマーケティング研究所 &#124;ModuleApps MMD研究所は、15歳以上59歳以下の男女2,204人を対象に「 VR（バーチャルリアリティー）に関する意識調査 」を公開いたしました。 今年2月に開催された、世界最大のモバイル関連展示会「Mobile World Congress」のなかで、VRによるパフォーマンスが大いに話題となっているなど、VRは今年を表すトレンドの１つとして注目されています。 6割以上の人がVRを認知 「VR（バーチャルリ&#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD May 13, 2016 at 02:51PM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>6割以上がバーチャルリアリティを認知、体験してみたいことは？MMD研究所調べ | モバイルマーケティング研究所 |ModuleApps</p>
<p>http://ift.tt/1TSCqR4</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1TSCqR4" title="6割以上がバーチャルリアリティを認知、体験してみたいことは？MMD研究所調べ | モバイルマーケティング研究所 |ModuleApps"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/1A2ivGO"> <a href="http://ift.tt/1TSCqR4">6割以上がバーチャルリアリティを認知、体験してみたいことは？MMD研究所調べ | モバイルマーケティング研究所 |ModuleApps</a></cite>
<p>MMD研究所は、15歳以上59歳以下の男女2,204人を対象に「 VR（バーチャルリアリティー）に関する意識調査 」を公開いたしました。 今年2月に開催された、世界最大のモバイル関連展示会「Mobile World Congress」のなかで、VRによるパフォーマンスが大いに話題となっているなど、VRは今年を表すトレンドの１つとして注目されています。 6割以上の人がVRを認知 「VR（バーチャルリ&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/27jtUll"><img title="はてなブックマーク - 6割以上がバーチャルリアリティを認知、体験してみたいことは？MMD研究所調べ | モバイルマーケティング研究所 |ModuleApps" alt="はてなブックマーク - 6割以上がバーチャルリアリティを認知、体験してみたいことは？MMD研究所調べ | モバイルマーケティング研究所 |ModuleApps" src="http://ift.tt/2248Trd" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/27jtStZ"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD</p>
<p>May 13, 2016 at 02:51PM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remotty &#8211; リモートワークのためのバーチャルオフィス</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1547</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1547#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 01:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Remotty]]></category>
		<category><![CDATA[オフィス]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャル]]></category>
		<category><![CDATA[リモート]]></category>
		<category><![CDATA[ワーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Remotty &#8211; リモートワークのためのバーチャルオフィス]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/05/98d0184ceb9419c929e57b78691f55de.png" alt="Remotty   リモートワークのためのバーチャルオフィス" width="1280" height="865" class="alignnone size-full wp-image-1549" /></p>
<p><a href='https://www.remotty.net/'>Remotty &#8211; リモートワークのためのバーチャルオフィス</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360パノラマ バーチャルツアー バーチャルショップ 構築の総合サービス:PanoPlaza</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1492</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1492#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 01:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[PanoPlaza]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ショップ]]></category>
		<category><![CDATA[ツアー]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャル]]></category>
		<category><![CDATA[パノラマ]]></category>
		<category><![CDATA[構築]]></category>
		<category><![CDATA[総合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[360パノラマ バーチャルツアー バーチャルショップ 構築の総合サービス:PanoPlaza]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/05/b7e9d49db13e3386852ef597850788a8.png" alt="360パノラマ バーチャルツアー バーチャルショップ 構築の総合サービス PanoPlaza" width="1280" height="865" class="alignnone size-full wp-image-1497" /></p>
<p><a href='http://www.panoplaza.com/'>360パノラマ バーチャルツアー バーチャルショップ 構築の総合サービス:PanoPlaza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
