<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOGEAR &#187; カメラ</title>
	<atom:link href="http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;tag=%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ikekou.jp/dogear</link>
	<description>Private References</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2017 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>実写のVRで動ける 空間そのものを記録するカメラを開発中のLytro、約66億円の資金調達 &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2507</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2507#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 08:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lytro]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura VR]]></category>
		<category><![CDATA[VR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[国内外]]></category>
		<category><![CDATA[実写]]></category>
		<category><![CDATA[空間そのもの]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<category><![CDATA[開発中]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[「ライトフィールド」技術を使い、空間を記録するカメラを開発している米Lytro社は、シリーズDラウンドの投資で6,000万ドルを資金調達したことを発表しました。360度動画の制作スタジオなどを提携し、2017年第２四半期には最初のコンテンツをリリースするとしています。 https://vimeo.com/179832733 ライトフィールドによる空間の記録とは？ 現実の空間を撮影した360度写真や動画では、頭の向きを動かすだけで、その中を動き回ることはできません。しかし、空間そのものを記録することで、奥行きのある360動画が可能になると同時に、動くことが可能になります。 ライトフィールド撮影技術は、光の経路に関する情報をさらに詳しく取得する撮影技術です。従来の写真撮影では光がセンサーに当たったかどうかという情報を２次元で取得しますが、ライトフィールド撮影では光の入射方向や距離を取得することで奥行きのある「空間そのもの」を記録できます。 https://vimeo.com/179833357 Lytroはライトフィールド技術を使い、６自由度（回転、前後上下左右の動き）の移動が可能で、片目６Kの画質での再生が可能な動画を記録できるとしています。 従来「撮影後にピントをあわせることのできるカメラ」であるライトフィールド・カメラを開発していましたが、2015年にVRに舵を切りました。2015年2月には5,000万ドルを資金調達し、同11月にはVR用ライトフィールド・カメラ「Lytro Immerge」を発表しています。 今回の投資は、Blue Pool Capitalをリード・インベスターとして実施。Immergeのさらなる改良、さらにおそらくコンテンツの開発に充てられます。 Lytroは資金調達と合わせて、クリス・ミルク氏の率いる実写VRコンテンツ制作スタジオ「Within」と提携を発表しています。 （参考）http://www.roadtovr.com/lytro-gets-60m-light-field-vr-capture-first-content-coming-q2/ Source: 実写のVRで動ける 空間そのものを記録するカメラを開発中のLytro、約66億円の資金調達 &#124; Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/lytro/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2017/02/x201702161128516000.pagespeed.ic_.N5KQCb_SU8.jpg" alt="" /></a>「ライトフィールド」技術を使い、空間を記録するカメラを開発している米Lytro社は、シリーズDラウンドの投資で6,000万ドルを資金調達したことを発表しました。360度動画の制作スタジオなどを提携し、2017年第２四半期には最初のコンテンツをリリースするとしています。 https://vimeo.com/179832733 ライトフィールドによる空間の記録とは？ 現実の空間を撮影した360度写真や動画では、頭の向きを動かすだけで、その中を動き回ることはできません。しかし、空間そのものを記録することで、奥行きのある360動画が可能になると同時に、動くことが可能になります。 ライトフィールド撮影技術は、光の経路に関する情報をさらに詳しく取得する撮影技術です。従来の写真撮影では光がセンサーに当たったかどうかという情報を２次元で取得しますが、ライトフィールド撮影では光の入射方向や距離を取得することで奥行きのある「空間そのもの」を記録できます。 https://vimeo.com/179833357 Lytroはライトフィールド技術を使い、６自由度（回転、前後上下左右の動き）の移動が可能で、片目６Kの画質での再生が可能な動画を記録できるとしています。 従来「撮影後にピントをあわせることのできるカメラ」であるライトフィールド・カメラを開発していましたが、2015年にVRに舵を切りました。2015年2月には5,000万ドルを資金調達し、同11月にはVR用ライトフィールド・カメラ「Lytro Immerge」を発表しています。 今回の投資は、Blue Pool Capitalをリード・インベスターとして実施。Immergeのさらなる改良、さらにおそらくコンテンツの開発に充てられます。 Lytroは資金調達と合わせて、クリス・ミルク氏の率いる実写VRコンテンツ制作スタジオ「Within」と提携を発表しています。 （参考）http://www.roadtovr.com/lytro-gets-60m-light-field-vr-capture-first-content-coming-q2/</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/lytro/">実写のVRで動ける 空間そのものを記録するカメラを開発中のLytro、約66億円の資金調達 | Mogura VR &#8211; 国内外のVR最新情報</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アスク、HMDマウント型ステレオカメラ「Ovrvision Pro」を取扱開始 &#124; Mogura VR</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2268</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2268#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[HMD]]></category>
		<category><![CDATA[Mogura]]></category>
		<category><![CDATA[Ovrvision]]></category>
		<category><![CDATA[Pro]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[アスク]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオ]]></category>
		<category><![CDATA[マウント]]></category>
		<category><![CDATA[取扱]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[株式会社アスクは、株式会社しのびや.com製のHMD・組み込み向けステレオカメラ「Ovrvision Pro」の取り扱いを開始しました。   HMD前面に取り付ける2眼カメラ Ovrvision ProはHTC ViveやOculus Riftに装着することで、没入型ARやハンドトラッキングが行なえる高性能ステレオカメラです。 高FPS、高解像度、広視野角、両眼同期、低遅延を実現するほか、EEPROMやGPIOを搭載し、組み込み系の拡張スロットを備えているため、ロボセンサーなどにも活用可能。 専用のOvrvision Pro SDKが無償で提供され、Unity5、Unreal EngineなどのゲームエンジンやARソフトウェアをサポートしているため汎用性の高い開発環境が整っています。 またOvrvision Pro SDKはオープンソースソフトウェアのMITライセンスで、商用利用問わず自由に利用できます。 本カメラは株式会社ProjectWhiteが運営するパソコンとPCパーツの専門店TSUKUMO実店舗にて、2016年11月11日発売です。 店頭でデモンストレーションを実施 以下のTSUKUMO実店舗で、Ovrvision ProとHTC Viveを組み合わせたマーカーレスARを実際に体験することができます。 ・　ツクモパソコン本店Ⅲ（ツクモVR）店・　ツクモ名古屋1号店・　DEPOツクモ札幌駅前店・　ツクモ福岡店 製品情報 製品名 Ovrvision Pro 型番 OVRPROWIZ JANコード 4560497809303 アスクコード CM107 予想市場価格 49,800円（税込） 発売時期 2016年 11月11日   (参考) 株式会社アスク &#8211; ニュースリリース http://www.ask-corp.jp/news/2016/11/shinobiya-ovrvision-pro.html Source: アスク、HMDマウント型ステレオカメラ「Ovrvision Pro」を取扱開始 &#124; Mogura VR]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.moguravr.com/vr-ovrvision-pro/"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/11/image0048.jpg" alt="" /></a></p></blockquote>
<blockquote><p>株式会社アスクは、株式会社しのびや.com製のHMD・組み込み向けステレオカメラ「Ovrvision Pro」の取り扱いを開始しました。   HMD前面に取り付ける2眼カメラ Ovrvision ProはHTC ViveやOculus Riftに装着することで、没入型ARやハンドトラッキングが行なえる高性能ステレオカメラです。 高FPS、高解像度、広視野角、両眼同期、低遅延を実現するほか、EEPROMやGPIOを搭載し、組み込み系の拡張スロットを備えているため、ロボセンサーなどにも活用可能。 専用のOvrvision Pro SDKが無償で提供され、Unity5、Unreal EngineなどのゲームエンジンやARソフトウェアをサポートしているため汎用性の高い開発環境が整っています。 またOvrvision Pro SDKはオープンソースソフトウェアのMITライセンスで、商用利用問わず自由に利用できます。 本カメラは株式会社ProjectWhiteが運営するパソコンとPCパーツの専門店TSUKUMO実店舗にて、2016年11月11日発売です。 店頭でデモンストレーションを実施 以下のTSUKUMO実店舗で、Ovrvision ProとHTC Viveを組み合わせたマーカーレスARを実際に体験することができます。 ・　ツクモパソコン本店Ⅲ（ツクモVR）店・　ツクモ名古屋1号店・　DEPOツクモ札幌駅前店・　ツクモ福岡店 製品情報 製品名 Ovrvision Pro 型番 OVRPROWIZ JANコード 4560497809303 アスクコード CM107 予想市場価格 49,800円（税込） 発売時期 2016年 11月11日   (参考) 株式会社アスク &#8211; ニュースリリース http://www.ask-corp.jp/news/2016/11/shinobiya-ovrvision-pro.html</p></blockquote>
<p>Source: <em><a href="http://www.moguravr.com/vr-ovrvision-pro/">アスク、HMDマウント型ステレオカメラ「Ovrvision Pro」を取扱開始 | Mogura VR</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニー子会社、世界最小と謳う奥行き認識などできるモバイルプラットフォーム向け3Dデプスセンシングカメラ「DS541」を発表</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2203</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2203#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 08:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[541]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[センシング]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[デプス]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[世界]]></category>
		<category><![CDATA[奥行き]]></category>
		<category><![CDATA[子会社]]></category>
		<category><![CDATA[最小]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Source: ソニー子会社、世界最小と謳う奥行き認識などできるモバイルプラットフォーム向け3Dデプスセンシングカメラ「DS541」を発表]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://shiropen.com/2016/09/23/19882"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/09/soft-620x348.jpg" alt="" /></a></p>
<p>Source: <em><a href="http://shiropen.com/2016/09/23/19882">ソニー子会社、世界最小と謳う奥行き認識などできるモバイルプラットフォーム向け3Dデプスセンシングカメラ「DS541」を発表</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 &#8211; ケータイ Watch</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2080</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[LOUPE]]></category>
		<category><![CDATA[MEN'S]]></category>
		<category><![CDATA[TENGA]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[キット]]></category>
		<category><![CDATA[ケータイ]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[精子]]></category>
		<category><![CDATA[観察]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 &#8211; ケータイ Watch http://ift.tt/1sgSNxK スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 &#8211; ケータイ Watch ニュース スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 （2016/5/16 15:03） TENGAは、自分の精子をスマートフォンのカメラを通して観察できる「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」（テンガメンズルーペ）を発売した。価格は1500円（税抜）。 「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」は、スマートフォンのインカメラに取&#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD May 16, 2016 at 08:52AM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 &#8211; ケータイ Watch</p>
<p>http://ift.tt/1sgSNxK</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1sgSNxK" title="スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN'S LOUPE」 - ケータイ Watch"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/xPB883"> <a href="http://ift.tt/1sgSNxK">スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 &#8211; ケータイ Watch</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2081" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/27qz66Y.jpg" width="120" height="90" alt="スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN'S LOUPE」 - ケータイ Watch" title="スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN'S LOUPE」 - ケータイ Watch" /></p>
<p>ニュース スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 （2016/5/16 15:03） TENGAは、自分の精子をスマートフォンのカメラを通して観察できる「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」（テンガメンズルーペ）を発売した。価格は1500円（税抜）。 「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」 「TENGA MEN&#8217;S LOUPE」は、スマートフォンのインカメラに取&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/24U6jFP"><img title="はてなブックマーク - スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN'S LOUPE」 - ケータイ Watch" alt="はてなブックマーク - スマホのカメラで精子を観察するキット「TENGA MEN'S LOUPE」 - ケータイ Watch" src="http://ift.tt/27qzbaU" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/24U6hhg"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD</p>
<p>May 16, 2016 at 08:52AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 &#124; AUTOMATON</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2051</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2051#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOMATON]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[アクション]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[コナミ]]></category>
		<category><![CDATA[俯瞰]]></category>
		<category><![CDATA[壁]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[操作]]></category>
		<category><![CDATA[期間]]></category>
		<category><![CDATA[満了]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<category><![CDATA[表示]]></category>
		<category><![CDATA[視点]]></category>
		<category><![CDATA[透過]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 &#124; AUTOMATON http://ift.tt/1ZVTW8E コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 &#124; AUTOMATON コナミ株式会社（当時の名称）が取得していた「ゲーム空間を鳥瞰で表示する場合に、プレイヤーキャラクターの姿や視界の範囲を、壁や床の存在にかかわらず表示できる特許」が、5月15日付けで存続期間を満了した。3Dゲームのカメラワークにおける利便性を劇的に向上させる技術であっただけに、これまで一部のユーザーからは同特許による使用制限が問題視されてきたが、今後はこの機能を自由に使用することが可能になる見込みだ&#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD May 16, 2016 at 10:21AM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON</p>
<p>http://ift.tt/1ZVTW8E</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1ZVTW8E" title="コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/1m9Bq7a"> <a href="http://ift.tt/1ZVTW8E">コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2052" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/254xnpn.jpg" width="120" height="90" alt="コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON" title="コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON" /></p>
<p>コナミ株式会社（当時の名称）が取得していた「ゲーム空間を鳥瞰で表示する場合に、プレイヤーキャラクターの姿や視界の範囲を、壁や床の存在にかかわらず表示できる特許」が、5月15日付けで存続期間を満了した。3Dゲームのカメラワークにおける利便性を劇的に向上させる技術であっただけに、これまで一部のユーザーからは同特許による使用制限が問題視されてきたが、今後はこの機能を自由に使用することが可能になる見込みだ&#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/24Uctpw"><img title="はてなブックマーク - コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON" alt="はてなブックマーク - コナミの「俯瞰視点で壁を透過表示する特許」が期間満了、3Dアクションゲームのカメラ操作などに影響 | AUTOMATON" src="http://ift.tt/254xrWf" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/24Ucytn"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー http://ift.tt/1ivfOTD</p>
<p>May 16, 2016 at 10:21AM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サブブログを作りました。 &#8211; カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=2006</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=2006#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 16:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Feedly]]></category>
		<category><![CDATA[IFTTT]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[サブ]]></category>
		<category><![CDATA[ストックフォト]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[半]]></category>
		<category><![CDATA[挑戦]]></category>
		<category><![CDATA[素人]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[サブブログを作りました。 &#8211; カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦 http://ift.tt/1sk9bxX サブブログを作りました。 &#8211; カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦 2016 &#8211; 05 &#8211; 13 サブブログを作りました。 スポンサーリンク シェアする Twitter Google+ Pocket 今日は新しく作ったサブブログの紹介をさせてください。 7photo-life.hatenablog.com はてなブログのプロ契約をするとサブブログが作れます。 それを知ってからずっと作ってみたいなとは思っていたのですが、どんな内容のブログにするかで迷っていました。 &#8230; via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/1xIDTPP May 13, 2016 at 04:36PM]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>サブブログを作りました。 &#8211; カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦</p>
<p>http://ift.tt/1sk9bxX</p>
<blockquote cite="http://ift.tt/1sk9bxX" title="サブブログを作りました。 - カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦"><p><cite><img alt="" src="http://ift.tt/26gMMB8"> <a href="http://ift.tt/1sk9bxX">サブブログを作りました。 &#8211; カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦</a></cite>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2007" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/05/1Yq4hJK.jpg" width="120" height="90" alt="サブブログを作りました。 - カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦" title="サブブログを作りました。 - カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦" /></p>
<p>2016 &#8211; 05 &#8211; 13 サブブログを作りました。 スポンサーリンク シェアする Twitter Google+ Pocket 今日は新しく作ったサブブログの紹介をさせてください。 7photo-life.hatenablog.com はてなブログのプロ契約をするとサブブログが作れます。 それを知ってからずっと作ってみたいなとは思っていたのですが、どんな内容のブログにするかで迷っていました。 &#8230;</p>
<p><a href="http://ift.tt/1XoZ7PV"><img title="はてなブックマーク - サブブログを作りました。 - カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦" alt="はてなブックマーク - サブブログを作りました。 - カメラを買って１年半の素人がストックフォトに挑戦" src="http://ift.tt/1s68Qym" border="0"></a> <a href="http://ift.tt/1XoZaLA"><img title="はてなブックマークに追加" alt="はてなブックマークに追加" src="http://ift.tt/oITDZX" border="0"></a></p>
</blockquote>
<p>via はてなブックマーク &#8211; 新着エントリー &#8211; テクノロジー http://ift.tt/1xIDTPP</p>
<p>May 13, 2016 at 04:36PM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=2006</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニーの新ネットワークカメラSNC-VB770が発表されました。照度0.004ルクスの暗闇でも映し出す、業界最高水準カメラ。発売は2016年8月の予定です</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1914</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1914#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2016 17:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[0.004]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[770]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[SNC-VB]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[暗闇]]></category>
		<category><![CDATA[最高]]></category>
		<category><![CDATA[業界]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[照度]]></category>
		<category><![CDATA[発売]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Source: ソニーの新ネットワークカメラSNC-VB770が発表されました。照度0.004ルクスの暗闇でも映し出す、業界最高水準カメラ。発売は2016年8月の予定です]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmodo.jp/2016/03/20160303nsony.html"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2016/03/160303nsony.jpg" alt="" /></a>Source: <em><a href="http://www.gizmodo.jp/2016/03/20160303nsony.html">ソニーの新ネットワークカメラSNC-VB770が発表されました。照度0.004ルクスの暗闇でも映し出す、業界最高水準カメラ。発売は2016年8月の予定です</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全方位ステレオカメラ OmniStereo</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1855</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1855#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[OmniStereo]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[ステレオ]]></category>
		<category><![CDATA[全方位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ikekou.jp/dogear/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[http://www.argocorp.com/cam/special/OccamVisionGroup/omnistereo.html OccamVisionGroupのOmniStereoはOmni60を2台使用することで、パノラマRAWデータに加えDepth情報の取得を可能にした全方位ステレオカメラシステムです。 ロボットや自動車・特殊車両搭載でのマッピングや自己位置推定、テレプレゼンスやAR、ストリートビューなどの映像開発、広い視野と高速撮影が重要とされる監視・追跡用途、UAV搭載で空撮など、幅広いアプリケーションで使用していただけます。 &#160; 360万画素（752×480 ×10個）＠60fps USB3.0インタフェース 視野360°(H) × 72°(V) ∅105.4mm × 176.7mm、1128g &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.argocorp.com/cam/special/OccamVisionGroup/omnistereo.html"><img class="alignnone size-full" src="http://ikekou.jp/dogear/wp-content/uploads/2015/11/omnistereo_main.jpg" alt="" /></a></p>
<p>http://www.argocorp.com/cam/special/OccamVisionGroup/omnistereo.html</p>
<p>OccamVisionGroupのOmniStereoはOmni60を2台使用することで、パノラマRAWデータに加えDepth情報の取得を可能にした全方位ステレオカメラシステムです。<br />
ロボットや自動車・特殊車両搭載でのマッピングや自己位置推定、テレプレゼンスやAR、ストリートビューなどの映像開発、広い視野と高速撮影が重要とされる監視・追跡用途、UAV搭載で空撮など、幅広いアプリケーションで使用していただけます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>360万画素（752×480 ×10個）＠60fps</li>
<li>USB3.0インタフェース</li>
<li>視野360°(H) × 72°(V)</li>
<li>∅105.4mm × 176.7mm、1128g</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ikekou.jp/dogear/?feed=rss2&#038;p=1855</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google傘下のホームシステムNestがカメラを発売：Nest Cam &#124; TechCrunch Japan</title>
		<link>http://ikekou.jp/dogear/?p=1755</link>
		<comments>http://ikekou.jp/dogear/?p=1755#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 00:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ikekou]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cam]]></category>
